河北省資產管理有限公司擬對張家口察北世奇商務酒店有限公司等三戶債權資產包進行處置。截止2020年8月31日,該資產包債權總額為296,532,035.81元,本金余額為240,722,534.06元,利息余額為55,809,501.75元。該資產包中的債務人主要分布在張家口地區。該資產包的交易對象為依法成立的企業法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有近親屬關系的人員不得購買或變相購買該資產包。
公告有效期:自公告之日起20個工作日。
受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產管理有限公司聯系。
聯 系 人:張先生 聯系電話:0311-68001134
電子郵件:zhangyu1@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區西三莊街86號互聯網大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話: 0311-68001255
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:wangzhijie@hebamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,河北省資產管理有限公司不對其承擔任何法律責任。
附件:
單位:人民幣元 | ||||||
序號 | 借款人名稱 | 貸款行 | 貸款本金余額 | 借款合同號 | 擔保人名稱 | 擔保合同號 |
1 | 張家口市帝達購物廣場有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司張家口橋東支行 | 19,271,000.00 | 04120412-2012年(東支)字0040號 | 張家口市帝達購物廣場有限公司 | 04120412-2012年東支(抵)字0014號 |
河北張家口帝達集團有限公司 | 04120412-2012年東支(保)字0002號 | |||||
張家口市帝達購物廣場有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司張家口橋東支行 | 23,496,693.87 | 04120412-2013年(東支)字0039號 | 張家口市帝達購物廣場有限公司 | 04120412-2012年東支(抵)字0014號 | |
河北張家口帝達集團有限公司 | 04120412-2012年東支(保)字0002號 | |||||
張家口市帝達購物廣場有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司張家口橋東支行 | 47,000,000.00 | 04120412-2014年(東支)字0026號 | 張家口市帝達購物廣場有限公司 | 04120412-2012年東支(抵)字0014號 | |
河北張家口帝達集團有限公司 | 04120412-2012年東支(保)字0002號 | |||||
張家口市帝達購物廣場有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司張家口橋東支行 | 5,000,000.00 | 0041200011-2016年(東支)字00008號 | 張家口市帝達購物廣場有限公司 | 04120412-2012年東支(抵)字0014號 | |
張家口市帝達購物廣場有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司張家口橋東支行 | 8,000,000.00 | 0041200011-2016年(東支)字00051號 | 張家口市帝達購物廣場有限公司 | 04120412-2012年東支(抵)字0014號 | |
張家口市帝達購物廣場有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司張家口橋東支行 | 10,000,000.00 | 0041200011-2016年(東支)字00058號 | 張家口市帝達購物廣場有限公司 | 04120412-2012年東支(抵)字0014號 | |
張家口市帝達購物廣場有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司張家口橋東支行 | 13,000,000.00 | 0041200011-2016年(東支)字00075號 | 張家口市帝達購物廣場有限公司 | 04120412-2012年東支(抵)字0014號 | |
張家口市帝達購物廣場有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司張家口橋東支行 | 16,000,000.00 | 0041200011-2015年(東支)字00063號 | 張家口市帝達購物廣場有限公司 | 04120412-2012年東支(抵)字0014號 | |
張家口市帝達購物廣場有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司張家口橋東支行 | 16,000,000.00 | 0041200011-2015年(東支)字00057號 | 張家口市帝達購物廣場有限公司 | 04120412-2012年東支(抵)字0014號 | |
張家口市帝達購物廣場有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司張家口橋東支行 | 8,000,000.00 | 0041200011-2015年(東支)字00056號 | 張家口市帝達購物廣場有限公司 | 04120412-2012年東支(抵)字0014號 | |
張家口市帝達購物廣場有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司張家口橋東支行 | 16,271,421.53 | 小微商戶逸貸公司卡業務補充協議 | |||
2 | 張家口市帝達購物中心有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司張家口橋東支行 | 12,494,098.49 | 0041200011-2016年(東支)字0020號 | 張家口市帝達購物中心有限公司 | 0041200011-2016東支)抵)0001號 |
張家口市帝達購物中心有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司張家口橋東支行 | 40,000,000.00 | 041200011-2016年(東支)字00006號 | 張家口市帝達購物中心有限公司 | 0041200011-2016東支)抵)0001號 | |
張家口市帝達購物中心有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司張家口橋東支行 | 2,286,842.52 | 小微商戶逸貸公司卡業務補充協議 | |||
3 | 張家口察北世奇商務酒店有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司張家口萬全支行 | 3,902,477.65 | 04120586-2012年(萬全)字0011號 | 趙海寬 | 04120586-2012年萬全(抵)字0006號 |
何慧玲、趙海江、張秀榮、李強 |