當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細(xì)內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)邯鄲市邯山利寶門窗裝飾有限公司等37戶不良資產(chǎn)進(jìn)行處置。截至債權(quán)基準(zhǔn)日2021年02月28日,該資產(chǎn)包債權(quán)本金余額 226,825,588.37 元,利息余額 68,105,879.52 元,墊付費(fèi)用 1,292,545.65 元,合計(jì) 296,224,013.54 元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在滄州、唐山、邯鄲、衡水等地區(qū)。該資產(chǎn)包的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買或變相購(gòu)買該資產(chǎn)包。
公告有效期:自公告之日起20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或異議請(qǐng)與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:李先生 聯(lián)系電話:0311-68001210
電子郵件:lixing@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話: 0311-68001245
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:yandongfei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2021年9月14日
附件:
(截至基準(zhǔn)日2021年02月28日,單位:元) | |||||||
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)種類 | 所在地 | 幣種 | 債權(quán)本金余額 | 擔(dān)保情況 | 五級(jí)分類 |
1 | 邯鄲市邯山利寶門窗裝飾有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 13,750,000.00 | 保證+抵押 | 次級(jí) |
2 | 河北金旺貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 3,922,178.57 | 保證+抵押 | 次級(jí) |
3 | 邯鄲市志誠(chéng)飼料加工有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 4,799,998.07 | 保證+抵押 | 可疑 |
4 | 成安縣天潤(rùn)化學(xué)工業(yè)有限公司(原成安巨邦生物科技有限公司) | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 3,899,164.23 | 保證+抵押 | 損失 |
5 | 邯鄲市華銀經(jīng)貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 4,099,056.78 | 保證+抵押 | 次級(jí) |
6 | 安平縣金城濾紙有限公司 | 債權(quán) | 衡水 | 人民幣 | 7,863,913.20 | 保證+抵押 | 次級(jí) |
7 | 安平縣嶸德交通防護(hù)設(shè)施工程有限公司 | 債權(quán) | 衡水 | 人民幣 | 6,624,355.84 | 保證+抵押+質(zhì)押 | 可疑 |
8 | 河北志通橡塑特種管業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 衡水 | 人民幣 | 5,999,800.00 | 保證+抵押 | 次級(jí) |
9 | 河北聯(lián)興橡塑有限公司 | 債權(quán) | 衡水 | 人民幣 | 5,122,946.61 | 保證+抵押 | 可疑 |
10 | 衡水暢普迅流體連接件有限公司 | 債權(quán) | 衡水 | 人民幣 | 8,256,632.84 | 保證+抵押 | 可疑 |
11 | 衡水中強(qiáng)電力設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 衡水 | 人民幣 | 11,999,654.60 | 保證+抵押 | 損失 |
12 | 衡水金徽水工機(jī)械有限公司 | 債權(quán) | 衡水 | 人民幣 | 7,864,923.90 | 保證+抵押 | 可疑 |
13 | 棗強(qiáng)縣富源皮草有限公司 | 債權(quán) | 衡水 | 人民幣 | 4,869,581.09 | 保證 | 損失 |
14 | 棗強(qiáng)縣冠浩皮草有限公司 | 債權(quán) | 衡水 | 人民幣 | 4,399,277.12 | 保證+抵押 | 損失 |
15 | 棗強(qiáng)縣富爾威皮草制品有限公司 | 債權(quán) | 衡水 | 人民幣 | 7,449,980.00 | 保證+抵押 | 可疑 |
16 | 安平縣永龍礦山設(shè)備配件有限公司 | 債權(quán) | 衡水 | 人民幣 | 4,946,448.93 | 保證 | 損失 |
17 | 滄州百佳美石材有限公司 | 債權(quán) | 滄州 | 人民幣 | 4,729,049.67 | 抵押+擔(dān)保 | 可疑 |
18 | 滄州程氏永興棗業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 滄州 | 人民幣 | 2,301,628.04 | 抵押+擔(dān)保 | 可疑 |
19 | 任丘市暖氣爐廠 | 債權(quán) | 滄州 | 人民幣 | 1,795,217.59 | 擔(dān)保 | 損失 |
20 | 河北華任門業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 滄州 | 人民幣 | 630,627.14 | 抵押+擔(dān)保 | 次級(jí) |
21 | 唐山市路南恒運(yùn)金屬機(jī)械加工廠 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 7,911,794.92 | 保證+抵押 | 損失 |
22 | 唐山市源中盛金屬材料有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 8,500,000.00 | 保證+抵押 | 損失 |
23 | 唐山市吾思科技有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 4,000,000.00 | 保證+抵押 | 損失 |
24 | 唐山市豐杰不銹鋼有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 保證 | 損失 |
25 | 唐山瑞杰機(jī)械設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 保證 | 損失 |
26 | 唐山康必物流有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 7,993,133.33 | 抵押+保證 | 損失 |
27 | 唐山年裕科技有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 4,999,900.00 | 保證+抵押 | 可疑 |
28 | 遵化市新宏宇冶金機(jī)械有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 4,200,000.00 | 抵押+擔(dān)保 | 可疑 |
29 | 玉田縣國(guó)健紙制品有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 4,917,253.78 | 抵押+保證 | 損失 |
30 | 玉田縣永華商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 2,923,578.79 | 抵押+保證 | 損失 |
31 | 唐山燕灤農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 7,999,552.92 | 保證 | 可疑 |
32 | 唐山市建華廣告裝飾有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 3,901,250.32 | 保證+抵押 | 次級(jí) |
33 | 唐山慧玲科技有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 9,961,250.00 | 保證 | 損失 |
34 | 唐山市海輝科技有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 9,072,241.09 | 保證 | 損失 |
35 | 唐山市鼎唐商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 保證 | 可疑 |
36 | 唐山盛渠商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 7,999,999.00 | 保證 | 可疑 |
37 | 合計(jì) | 223,704,388.37 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)種類 | 所在地 | 幣種 | 賬面價(jià)值 | 權(quán)證號(hào) | |
1 | 邯鄲市傲亨貿(mào)易有限公司 | 抵債資產(chǎn) | 邯鄲 | 人民幣 | 3,121,200.00 | 邯房權(quán)證國(guó)字第0101252799號(hào)、邯房權(quán)證國(guó)字第0101252803號(hào)、邯房權(quán)證國(guó)字第0101252797號(hào)、邯房權(quán)證國(guó)字第0101252796號(hào)、邯房權(quán)證國(guó)字第0101252798號(hào) |
--- 友情鏈接 ---