當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細(xì)內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對河北恩吉物流有限公司等18戶不良資產(chǎn)進(jìn)行處置。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人在衡水、滄州、唐山、邯鄲等地區(qū),債權(quán)詳細(xì)情況見附表。該資產(chǎn)包的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該資產(chǎn)包。資產(chǎn)包中每戶債權(quán)的詳細(xì)情況請具體參見我公司對外網(wǎng)站,網(wǎng)址:http://shblza.com。
公告有效期:自公告之日起20個工作日。
受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:王先生 聯(lián)系電話:0311-68001138
電子郵件:wangyunhao@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話: 0311-68001245
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:yandongfei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
附件:
單位:元 | |||||||
序號 | 地區(qū) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 累計利息 | 基準(zhǔn)日 | 抵押資產(chǎn)情況 | 保證人 |
1 | 滄州 | 河北恩吉物流有限公司 | 7,409,998.18 | 32,127.33 | 2020年7月30日(本金及利息截止日) | 滄州時利和石油產(chǎn)品有限公司名下批發(fā)零售用地8716.71平方米 | 安偉、王禎 |
2 | 衡水 | 邁德爾橡塑科技有限公司 | 19,360,245.84 | 4,853,290.90 | 邁德爾橡塑科技有限公司名下613臺/套機器設(shè)備 | 河北海偉交通設(shè)施集團有限公司、河北馳特軌道交通設(shè)備有限公司、趙明華、白東嶺、耿玉成、劉麗華; | |
3 | 衡水 | 衡水瀾點服裝服飾有限公司 | 9,700,000.00 | 1,479,062.24 | 曹化剛名下617.40平方米房產(chǎn)、曹化輝名下588.58平方米房產(chǎn)、李娜名下424.74平方米房產(chǎn) | 河北東華冀衡氨基酸科技有限公司、曹端祥、于樹花 | |
4 | 衡水 | 衡水方園橋隧物資有限公司 | 6,550,000.00 | 1,282,352.74 | 衡水方園橋隧物資有限公司名下89臺機器設(shè)備、李廣名下位于衡水市翠微街303號東方太陽城興雅苑15幢1單元9層902室(面積136.89平方米)房產(chǎn) | 衡水盛達(dá)玻璃制品有限公司、李廣、李秀英; | |
5 | 邯鄲 | 河北金旺貿(mào)易有限公司 | 3,922,000.00 | 226,000.00 | 2020年12月31日(本金及利息截止日) | 寫字樓46.37平方米,寫字樓47.45平方米,寫字樓47.31平方米,寫字樓69.71平方米 | 邯鄲市超凡商貿(mào)有限公司、徐向華、劉曉東、魏新楷、張蓮蓮 |
6 | 衡水 | 安平縣金城濾紙有限公司 | 7,863,913.20 | 2,119,963.96 | 41臺(套)機器設(shè)備/住宅141.795平方米 | 安平縣飛沃金屬絲網(wǎng)制品有限公司、劉建芳、劉子波 | |
7 | 衡水 | 安平縣嶸德交通防護(hù)設(shè)施工程有限公司 | 6,624,355.84 | 2,762,728.65 | 土地110.25平米/房產(chǎn)321.12平米 | 由安平縣方拓絲網(wǎng)制品有限公司 | |
8 | 衡水 | 河北志通橡塑特種管業(yè)有限公司 | 5,999,800.00 | 2,060,252.02 | 29臺(套)機器設(shè)備/住宅102平方米 | 衡水福萊特橡塑貿(mào)易有限公司、河北聯(lián)興橡塑有限公司、衡水隆泰橡膠化工有限公司、蘇紅剛、張秀菊 | |
9 | 衡水 | 河北聯(lián)興橡塑有限公司 | 5,122,946.61 | 2,901,929.20 | 2020年12月31日 | 59臺(套)機器設(shè)備 | 河北世居木制品有限公司、張學(xué)明、 焦文智、張書華 周敏、張書昌 張冬梅 |
10 | 衡水 | 衡水暢普迅流體連接件有限公司 | 8,256,632.84 | 2,334,599.80 | 房產(chǎn)137.17平米 | 衡水金工制衣廠、彭向芳、孫炎、彭向峰、王會平 | |
11 | 衡水 | 衡水中強電力設(shè)備有限公司 | 11,999,654.60 | 3,200,028.63 | 70臺(套)機器設(shè)備 | 河北恒升電氣設(shè)備科技有限公司、衡水暢普迅流體連接件有限公司、謝東平、押衛(wèi)中、謝冬杰、呂煥新 | |
12 | 衡水 | 衡水金徽水工機械有限公司 | 7,864,923.90 | 2,830,693.07 | 28臺(套)機器設(shè)備/住宅162.65平米 | 衡水華瑞工程橡膠有限責(zé)任公司、周立根、郝國英 | |
13 | 衡水 | 棗強縣富爾威皮草制品有限公司 | 7,449,980.00 | 2,180,764.45 | 房產(chǎn)152.14平米 | 衡水金仕萊皮草有限公司、常金強、崔志花 | |
14 | 衡水 | 棗強縣冠浩皮草有限公司 | 4,399,277.12 | 592,701.47 | 房產(chǎn)73.11平米 | 棗強縣利興皮草有限公司、黃平、萬生亮、鞏文安、姚文菊 | |
15 | 衡水 | 棗強縣富源皮草有限公司 | 4,870,000.00 | 1,240,000.00 | 無 | 棗強縣鵬超皮草有限公司、孫金中、張新紅 | |
16 | 衡水 | 安平縣永龍礦山設(shè)備配件有限公司 | 4,950,000.00 | 1,810,000.00 | 無 | 安平縣金城濾紙有限公司、楊力千、刑義清 | |
17 | 唐山 | 玉田縣國健紙制品有限公司 | 4,917,253.78 | 797,463.03 | 機器設(shè)備10套 | 玉田縣永佳包裝裝潢有限責(zé)任公司/張國健/李海螺 | |
18 | 唐山 | 玉田縣永華商貿(mào)有限公司 | 2,923,578.79 | 524,165.47 | 高永華個人名下137.66平方米(其中儲藏室14.2平方米)房產(chǎn) 123.46 | 玉田縣誠信印刷有限公司/高永華/呂中玉 | |
合計 | 130,184,560.7 | 33,228,122.96 |
--- 友情鏈接 ---