當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細(xì)內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對黃驊市環(huán)球五金化工制品有限公司等42戶不良資產(chǎn)進行處置。截至各債權(quán)基準(zhǔn)日,該資產(chǎn)包債權(quán)本金余額828,385,915.70元,利息余額224,003,805.07元,合計1,052,389,720.77元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在石家莊、滄州、唐山、邯鄲、衡水、邢臺、張家口等地區(qū)。該資產(chǎn)包的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該資產(chǎn)包。
公告有效期:自公告之日起20個工作日。
受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:李先生 聯(lián)系電話:0311-68001210
電子郵件:lixing@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話: 0311-68001245
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:yandongfei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
附件:
序號 | 地區(qū) | 債務(wù)人 | 本金余額(元) | 累計利息(元) | 擔(dān)保方式 | 保證人 | 基準(zhǔn)日 |
1 | 滄州 | 黃驊市環(huán)球五金化工制品有限公司 | 4,638,035.20 | 1,907,600.00 | 抵押+保證 | 王寶清、王秀平、王寶臣、云淑芬 | 2018年7月21日 |
2 | 滄州 | 吳橋金禾糧食購銷有限公司 | 17,000,000.00 | 2,725,300.00 | 抵押+保證 | 河北世居木制品有限公司、馬躍光、戴欣欣 | 2018年7月21日 |
3 | 滄州 | 黃驊市順意百貨有限公司 | 20,000,000.00 | 7,606,100.00 | 抵押+保證 | 滄州市順意工貿(mào)股份有限公司、滄州市南大港順心蔬菜交易中心有限公司、齊月暉、劉春鳳 | 2018年7月21日 |
4 | 滄州 | 滄州百佳美石材有限公司 | 4,729,049.67 | 1,599,448.26 | 抵押+保證 | 鄭健、佘峰廷 | 2021年9月20日 |
5 | 滄州 | 滄州程氏永興棗業(yè)有限公司 | 2,301,628.04 | 546,419.69 | 抵押+保證 | 獻縣雙紅丹棗業(yè)有限公司、程樹全、程海燕 | 2021年2月28日 |
6 | 滄州 | 河北華任門業(yè)有限公司 | 630,627.14 | 296,257.67 | 抵押+保證 | 任丘市澤旭電機有限公司、張超、范進香 | 2021年2月28日 |
7 | 邯鄲 | 曲周縣白寨糧油購銷有限公司 | 20,000,000.00 | 5,406,700.00 | 抵押+保證 | 劉自學(xué) | 2018年7月21日 |
8 | 邯鄲 | 河北香道食品有限公司 | 20,000,000.00 | 11,882,100.00 | 抵押+保證 | 宋貴民 | 2018年7月21日 |
9 | 邯鄲 | 河北大禹物資有限公司 | 19,670,000.00 | 10,157,500.00 | 抵押+保證 | 河北裕泰實業(yè)集團有限公司、邯鄲市裕泰燃?xì)庥邢薰尽⒗钕蛎瘛埣t梅 | 2020年5月31日 |
10 | 邯鄲 | 河北永星制冷設(shè)備有限公司 | 25,000,000.00 | 14,556,200.00 | 抵押+保證 | 王海泳、李海清 | 2020年5月31日 |
11 | 邯鄲 | 邯鄲市志誠飼料加工有限公司 | 4,799,998.07 | 1,682,247.05 | 抵押+保證 | 河北奔涌橡塑制品有限公司、王書君、楊秋娥、王建偉、賀珍珍、王建增、賀麗芬 | 2021年2月28日 |
12 | 邯鄲 | 成安巨邦生物科技有限公司 | 3,899,164.23 | 2,553,430.24 | 抵押+保證 | 邯鄲市邦德高科電器有限公司、張海亮、張玉芬,申考臣、韓愛芳 | 2021年2月28日 |
13 | 邯鄲 | 邯鄲市華銀經(jīng)貿(mào)有限公司 | 4,099,056.78 | 936,710.43 | 抵押+保證 | 蘆慧華、郭保印 | 2021年2月28日 |
14 | 石家莊 | 辛集市匯策農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 20,000,000.00 | 12,014,024.55 | 抵押+保證 | 河北龍集農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、王贊、左穎、辛集市裕隆保鮮食品有限責(zé)任公司 | 2021年10月21日 |
15 | 石家莊 | 河北志科通信設(shè)計咨詢有限公司 | 3,478,979.86 | 22,857.39 | 抵押 | 無 | 2017年7月31日 |
16 | 石家莊 | 河北省大河物流有限公司 | 57,967,160.20 | 2,909,796.40 | 抵押+保證 | 楊龍飛、石家莊勒泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、唐山勒泰購物廣場有限公司 | 2020年11月15日 |
17 | 石家莊 | 河北旭華貿(mào)易有限公司 | 200,000,000.00 | 16,840,893.68 | 抵押+保證 | 河北瑞良商貿(mào)有限公司 | 2020年11月15日 |
18 | 唐山 | 唐山金杰實業(yè)有限公司 | 150,000,000.00 | 11,160,889.40 | 抵押+保證 | 黃寧杰、唐山博全實業(yè)有限公司 | 2020年11月15日 |
19 | 唐山 | 唐山市路南恒運金屬機械加工廠 | 7,911,794.92 | 1,928,734.82 | 抵押+保證 | 唐山瑞杰機械設(shè)備有限公司、唐山市豐杰不銹鋼有限公司、閆杰、梁麗亞 | 2021年2月28日 |
20 | 唐山 | 唐山市源中盛金屬材料有限公司 | 8,500,000.00 | 3,426,562.90 | 抵押+保證 | 唐山市路南恒運金屬機械加工廠、王志軍、輝淑娟、陳陽、朱晨、閆杰、梁麗亞 | 2021年9月20日 |
21 | 唐山 | 唐山市吾思科技有限公司 | 4,000,000.00 | 1,105,168.39 | 抵押+保證 | 唐山市路南恒運金屬機械加工廠、閆鳴峰、陳陽、朱晨、閆杰、梁麗亞 | 2021年2月28日 |
22 | 唐山 | 唐山康必物流有限公司 | 7,993,133.33 | 1,854,721.92 | 抵押+保證 | 唐山新坐標(biāo)貨運代理有限公司、常群、靳宏 | 2021年2月28日 |
23 | 唐山 | 唐山市建華廣告裝飾有限公司 | 3,901,250.32 | 258,821.70 | 抵押+保證 | 唐山市豐潤區(qū)新希望保溫節(jié)能材料有限公司、呂洪友、焦秀麗、呂宏升、耿秀紅 | 2021年2月28日 |
24 | 邢臺 | 河北旺族飼料集團有限公司 | 30,224,300.00 | 23,838,700.00 | 抵押+保證 | 魏孟強、孫麗華、魏然、霍珍玉、霍書蘭、魏孟剛、河北旺族種豬有限公司 | 2020年5月31日 |
25 | 滄州 | 任丘市暖氣爐廠 | 1,795,217.59 | 4,036,493.01 | 保證 | 任丘市昆鵬農(nóng)化有限公司、任丘市華北石化產(chǎn)品有限公司、遠景華、胡國達、遠俊華、遠永田 | 2021年2月28日 |
26 | 邯鄲 | 河北立林重工機械有限公司 | 20,000,000.00 | 4,509,500.00 | 保證 | 邯鄲市邯鋼附企瑞祥特鋼有限公司、張麗達 | 2018年7月21日 |
27 | 邯鄲 | 河北祥朋商貿(mào)有限公司 | 14,000,000.00 | 14,996,800.00 | 保證 | 武安市午汲軋鋼廠、程書臣、曹貴雨 | 2018年7月21日 |
28 | 邯鄲 | 河北裕泰化工有限公司 | 29,700,000.00 | 13,642,400.00 | 保證 | 河北裕泰實業(yè)集團有限公司、河北省磁縣申家莊煤礦有限公司、李偉、潘小龍 | 2020年5月31日 |
29 | 衡水 | 衡水海江壓濾機集團有限公司 | 30,000,000.00 | 16,716,800.00 | 保證 | 格林恒業(yè)集團有限公司、秦海江、宋秀芬、秦猛、沈燕 | 2020年5月31日 |
30 | 石家莊 | 石家莊茂貴商貿(mào)有限公司 | 4,200,000.00 | 497,800.00 | 保證 | 石家莊陽燦家具有限公司、石家莊順瑪商貿(mào)有限公司、石家莊港倫商貿(mào)有限公司、黎飛洲、吳金枝 | 2018年7月21日 |
31 | 石家莊 | 石家莊順瑪商貿(mào)有限公司 | 4,200,000.00 | 497,700.00 | 保證 | 石家莊陽燦家具有限公司、石家莊茂貴商貿(mào)有限公司、石家莊港倫商貿(mào)有限公司、陳桂梅、吳金枝 | 2018年7月21日 |
32 | 石家莊 | 石家莊港倫商貿(mào)有限公司 | 4,200,000.00 | 497,500.00 | 保證 | 石家莊茂貴商貿(mào)有限公司、石家莊順瑪商貿(mào)有限公司、石家莊陽燦家具有限公司、霍會軍、吳金枝 | 2018年7月21日 |
33 | 石家莊 | 石家莊陽燦家具有限公司 | 4,200,000.00 | 498,000.00 | 保證 | 石家莊茂貴商貿(mào)有限公司、石家莊順瑪商貿(mào)有限公司、石家莊港倫商貿(mào)有限公司、陳金亮、吳金枝 | 2018年7月21日 |
34 | 石家莊 | 石家莊市藁城區(qū)京瑞印刷有限公司 | 4,949,970.54 | 4,045,715.24 | 保證 | 河北長益擔(dān)保有限公司、史國瑞、史川、吉力云、高鵬、馮霞 | 2020年8月12日 |
35 | 唐山 | 唐山燕灤農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 7,999,552.92 | 2,991,770.59 | 保證 | 唐山圣火科技股份有限公司、吳建合、張桂民、吳利慧、田陽 | 2021年2月28日 |
36 | 唐山 | 唐山慧玲科技有限公司 | 9,961,250.00 | 3,312,902.37 | 保證 | 唐山市和通科技有限公司、唐山市柒鑫金屬材料有限公司、陰憲政 | 2021年2月28日 |
37 | 唐山 | 唐山市海輝科技有限公司 | 9,072,241.09 | 3,017,207.25 | 保證 | 唐山市和通科技有限公司、唐山市業(yè)旺金屬材料有限公司、郝玉強、張秀梅 | 2021年2月28日 |
38 | 唐山 | 唐山市鼎唐商貿(mào)有限公司 | 8,000,000.00 | 3,964,507.22 | 保證 | 唐山市土金商貿(mào)有限公司、唐山市開平區(qū)坤辰商貿(mào)有限公司、茹金良、董春紅 | 2021年9月20日 |
39 | 唐山 | 唐山盛渠商貿(mào)有限公司 | 7,999,999.00 | 970,579.23 | 保證 | 景忠山國藥(唐山)有限公司、劉欣、于華維、周瑩、于文麗、王澤遠 | 2021年2月28日 |
40 | 唐山 | 唐山市豐杰不銹鋼有限公司 | 8,000,000.00 | 3,197,084.70 | 保證 | 唐山市吉杰金屬材料有限公司、閆鳴峰、趙百豐 | 2021年9月20日 |
41 | 唐山 | 唐山瑞杰機械設(shè)備有限公司 | 8,000,000.00 | 2,140,560.97 | 保證 | 唐山市吉杰金屬材料有限公司、佟勁松、閆軍 | 2021年2月28日 |
42 | 張家口 | 河北龍道風(fēng)電科技有限公司 | 11,363,506.80 | 7,253,300.00 | 抵押+保證 | 宣化電氣有限公司、河北龍道環(huán)保科技有限公司、冀文麗、冀文平、冀嘉道 | 2020年9月30日 |
--- 友情鏈接 ---