當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細(xì)內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)秦皇島龍匯工貿(mào)集團(tuán)有限公司等10戶不良資產(chǎn)進(jìn)行處置,公告資產(chǎn)可單戶或組包進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。截至債權(quán)基準(zhǔn)日為2021年4月20日,債權(quán)總額67,159.70 萬(wàn)元,其中本金余額48,548.24萬(wàn)元,利息余額18,611.46 萬(wàn)元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人在秦皇島、滄州、唐山、保定、石家莊、衡水、浙江等地區(qū)。該資產(chǎn)包的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買(mǎi)或變相購(gòu)買(mǎi)該資產(chǎn)包。資產(chǎn)包中每戶債權(quán)的詳細(xì)情況請(qǐng)具體參見(jiàn)我公司對(duì)外網(wǎng)站,網(wǎng)址:http://shblza.com。
公告有效期:自公告之日起20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或異議請(qǐng)與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:盧先生 聯(lián)系電話:0311-68007110
電子郵件:luyang@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話: 0311-68001245
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:yandongfei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2022年8月15日
附件:
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 借款合同號(hào) | 債權(quán)總額 | 本金余額 | 利息余額 | 起止日期 | 抵押擔(dān)保情況 | 保證擔(dān)保情況 |
1 | 秦皇島龍匯工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 2015唐銀貸字第H11協(xié)議 | 21,906.41 | 15,726.19 | 6,180.22 | 2015.06.24-2016.06.22 | 無(wú) | 河北融投擔(dān)保集團(tuán)有限公司、青龍滿族自治縣德龍鑄業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、余靜龍、史鐵生提供連帶責(zé)任保證 |
2 | 河北慧翔燃料有限公司 | 2015冀滄銀貸字第15100083號(hào);2015冀滄銀貸字第15100089號(hào) | 7,402.09 | 6,707.36 | 694.73 | 2015.2.13-2016.3.13;2015.2.16-2016.2.16 | 馬云峰以名下房屋所有權(quán)提供抵押保證 | 馬云峰提供連帶保證責(zé)任 |
3 | 河北華安天泰防爆科技有限公司 | 2019信銀石人民幣流動(dòng)資金貸款合同(2018)字第024308號(hào)及其補(bǔ)充協(xié)議 | 9,573.97 | 8,247.60 | 1,326.37 | 2019.05.28-2020.05.21 | 華安天泰以名下的土地房產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;華安天泰以名下應(yīng)收賬款、專利權(quán)提供質(zhì)押;上海華篷防爆科技有限公司、黃曉東以名下專利權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保;上海萬(wàn)寅安全環(huán)??萍加邢薰疽悦鹿蓹?quán)提供質(zhì)押擔(dān)保 | 上海華篷防爆科技有限公司、黃曉東提供連帶責(zé)任保證 |
4 | 慈溪市正大進(jìn)口汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 2018冀保銀承額字第18700082號(hào)(銀行承兌匯票承兌額度協(xié)議) | 158.65 | 100.55 | 58.10 | 2018.09.12-2020.03.05 | 借款人提供的融資車(chē)輛質(zhì)押(已司法拍賣(mài)) | 陸慶華提供連帶責(zé)任保證 |
5 | 石家莊遠(yuǎn)成物流有限公司 | 2017冀銀承字第17352742號(hào)(電子銀行承兌匯票承兌協(xié)議) | 1,315.88 | 999.40 | 316.48 | 2017.10.12-2018.10.12 | 無(wú)抵質(zhì)押物 | 遠(yuǎn)成集團(tuán)有限公司、黃遠(yuǎn)成提供連帶責(zé)任保證(擔(dān)保1500萬(wàn)元) |
6 | 石家莊聯(lián)飛汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | (2018)冀銀承額字第18700027號(hào)(銀行承兌匯票承兌額度協(xié)議) | 474.41 | 341.27 | 133.14 | 2018.03.23-2019.09.21 | 動(dòng)產(chǎn)抵押、保證金質(zhì)押 | 莫成國(guó)提供連帶責(zé)任保證 |
7 | 衡水景美化學(xué)工業(yè)有限公司 | 2014冀銀貸字第14100643號(hào)(流動(dòng)資金貸款合同) | 2,989.90 | 2,939.90 | 50.00 | 2014.11.20-2015.11.20 | 無(wú)抵質(zhì)押物 | 河北融投擔(dān)保集團(tuán)有限公司、衡水北方農(nóng)藥化工有限公司、臧金河提供連帶責(zé)任保證 |
8 | 檀源木業(yè)有限公司 | 2014冀銀貸字第14100314號(hào)(流動(dòng)資金貸款合同) | 11,413.52 | 4,999.30 | 6,414.22 | 2014.06.10-2015.06.10 | 無(wú)抵質(zhì)押物 | 河北融投擔(dān)保集團(tuán)有限公司、顏世彪提供連帶責(zé)任保證 |
9 | 唐山市福樂(lè)藥業(yè)有限公司 | 2014冀銀貸字第14100662號(hào)(流動(dòng)資金貸款合同) | 6,553.86 | 3,489.67 | 3,064.19 | 2014.12.23-2015.12.23 | 無(wú)抵質(zhì)押 | 河北融投擔(dān)保集團(tuán)有限公司、周立新提供連帶責(zé)任保證 |
10 | 河北港安環(huán)保科技有限公司 | (2018年)字第026501號(hào)(流動(dòng)資金貸款合同) | 5,371.01 | 4,997.00 | 374.01 | 2019.04.25-2020.04.25 | 應(yīng)收賬款質(zhì)押 | 河北晨陽(yáng)工貿(mào)集團(tuán)有限公司、安新縣尚上方再生資源交易有限公司、河北金宇晟再生資源利用有限公司、王證滔、李寶茹、賈光輝、王議提供連帶責(zé)任保證 |
合計(jì) | 67,159.70 | 48,548.24 | 18,611.46 |
注:本公告清單僅列示截至各債權(quán)基準(zhǔn)日的債權(quán)本金及利息,債權(quán)的本金、利息、復(fù)利和罰息金額,債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵(質(zhì))押物、擔(dān)保人等信息與實(shí)際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)為準(zhǔn)。上述債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
--- 友情鏈接 ---