河北省資產管理有限公司擬對河北沙河農村商業銀行股份有限公司74戶不良債權資產進行處置。截至2024年10月20日,債權總額為2,213,503,146.27元,其中債權本金1,283,379,110.13元,利息(含罰息)930,124,036.14元。該資產包中的債務人主要分布在沙河地區。資產包的交易對象為依法成立的企業法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有近親屬關系的人員不得購買或變相購買該債權資產。
公告有效期:自公告之日起20個工作日。
受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產管理有限公司聯系。
聯系人:魏經理
聯系電話:0311-68001135
電子郵件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區西三莊街86號互聯網大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001243
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:yuanhongwei@hebamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,河北省資產管理有限公司不對其承擔任何法律責任。
河北省資產管理有限公司
2024年10月31日
附件: 資產基本信息表
序號 | 債務人名稱 | 資產種類 | 所在地 | 幣種 | 標的金額(元) | 擔保情況 | |||
本金余額 | 利息余額 | 其他從權利 | 債權總額 | ||||||
1 | 沙河市商譽建材有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 25,000,000.00 | 9,610,292.88 | - | 34,610,292.88 | 保證人:沙河市仁祿玻璃有限公司、沙河市鑫磊玻璃集散中心、元孟軍。 |
2
| 沙河市興峰玻璃貿易有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 17,000,000.00 | 4,255,425.23 | - | 21,255,425.23 | 保證人:沙河市科正商貿有限公司,沙河市億雄玻璃有限公司。 |
3 | 沙河市盛冶礦產品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 4,500,000.00 | 2,672,732.06 | - | 7,172,732.06 | 保證人:沙河市大興工貿有限公司 |
4 | 沙河市兆晨經貿有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 15,000,000.00 | 5,477,297.65 | - | 20,477,297.65 | 保證人:邢臺卓映園林綠化工程有限公司、郝軍中 |
5 | 河北靳氏實業有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 40,000,000.00 | 8,331,609.25 | - | 48,331,609.25 | 保證人:邢臺坤寧貿易有限公司、沙河市潤廣礦業有限公司、靳廣學 |
6 | 邢臺旭晨教育科技有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 3,923,611.19 | - | 23,923,611.19 | 保證人:河北萬德網絡科技有限公司 |
7 | 沙河市山泰商貿有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 33,000,000.00 | 8,204,958.43 | - | 41,204,958.43 | 保證人:河北靳氏實業有限公司、靳廣學 |
8 | 河北綠藍再生資源利用有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 45,000,000.00 | 14,756,860.51 | - | 59,756,860.51 | 保證人:沙河市誠達商貿有限公司、沙河市坤泰商貿有限責任公司、姚士平。抵押人:河北綠藍再生資源利用有限公司機器設備,位置:沙河市辛寨村北;抵押機器設備11臺(條); |
9 | 沙河市風雅玻璃有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 7,967,805.06 | - | 27,967,805.06 | 元現軍提供連帶責任保證擔保、沙河市悅洋建材有限公司(孔孟坡)提供房產抵押擔保,位于溫泉街東段南側鑫磊花苑廣場綜合樓1-2層,面積7986.64㎡。產權證號為沙房權證市區字第2011S428-2號;位于溫泉街東段南側鑫磊花苑廣場綜合樓3-4層,面積7811.7㎡,產權證號為沙房權證市區字第2011S428-3號。 |
10 | 沙河市宗英商貿有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 12,000,000.00 | 3,955,599.52 | - | 15,955,599.52 | 保證人:沙河市盛帆礦產品經銷處 |
11 | 沙河市萬維商貿有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 3,837,600.00 | - | 13,837,600.00 | 保證人 :沙河市天恩藝術玻璃有限公司、沙河市政德建材有限公司。抵押人:申華,位置:沙河市宋璟路中段西側陽光人家小區3#樓2-1101,產權證號:冀(2018)沙河市不動產權第0001276號、商業用房、面積:158.18平方米。 |
12 | 河北嘉宇新材料科技有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 2,000,000.00 | 1,621,188.00 | - | 3,621,188.00 | 保證人 :沙河市天恩藝術玻璃有限公司、沙河市政德建材有限公司。抵押人:申華,位置:沙河市宋璟路中段西側陽光人家小區3#樓2-1101,產權證號:冀(2018)沙河市不動產權第0001276號、商業用房、面積:158.18平方米。 |
13 | 河北嘉宇新材料科技有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 2,437,290.00 | - | 5,437,290.00 | 保證人:邢臺庚泰礦產品銷售有限公司、沙河市顯德汪鴻源煤場。抵押人:河北旭洋建材有限公司,位置:河北旭洋建材有限公司車間、產權證號:無、機器設備、數量:5265臺(套)。 |
14 | 河北旭洋建材有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 11,000,000.00 | 13,044,926.59 | - | 24,044,926.59 | 保證人:沙河市晶隆玻璃有限公司。抵押人:邢臺海藝玻璃制品有限公司,位置:邢臺海藝玻璃制品有限公司車間、產權證號:無、機器設備、數量:22臺(套)。 |
15 | 邢臺海藝玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 4,048,236.08 | - | 9,048,236.08 | 抵押人:金泰成環境資源股份有限公司,位置:沙河市白塔鎮金馬街南側、群英路東側、寶塔街北側、產權證號沙土國用2015第0300027號-沙土國用2015第0300035號,共9宗土地、工業、面積:111450.45平方米、貸前評估價4829.12萬元。機器設備64臺(套)。 |
16 | 金泰成環境資源股份有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 15,773,541.66 | - | 35,773,541.66 | 保證人:沙河市新能煤炭經銷有限公司,抵押人:河北省邢臺縣許莊煤礦,位置:沙河市新城鎮北,機器設備,659臺(套)。 |
17 | 河北省邢臺縣許莊煤礦 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 15,000,000.00 | 8,640,000.00 | - | 23,640,000.00 | 保證人 :沙河市天恩藝術玻璃有限公司、沙河市政德建材有限公司。抵押人:申華,位置:沙河市宋璟路中段西側陽光人家小區3#樓2-1101,產權證號:冀(2018)沙河市不動產權第0001276號、商業用房、面積:158.18平方米。 |
18 | 金泰成環境資源股份有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 15,000,000.00 | 11,936,718.75 | - | 26,936,718.75 | 抵押人:金泰成環境資源股份有限公司,位置:沙河市白塔鎮金馬街南側、群英路東側、寶塔街北側、產權證號沙土國用2015第0300027號-沙土國用2015第0300035號,共9宗土地、工業、面積:111450.45平方米。機器設備64臺(套)。 |
19 | 邢臺興達牧業有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 4,262,682.01 | - | 9,262,682.01 | 抵押人:河北興達面業有限公司,位置:沙河市留村鄉北俎村北,產權證號:冀(2017)沙河市不動產權第0001574號、工業用地、面積:17588平方米 ;產權證號:冀(2017)沙河市不動產權第0001574號、工業用房、面積:13744.46平方米。 |
20 | 邢臺興達牧業有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 4,500,000.00 | 3,836,413.81 | - | 8,336,413.81 | 抵押人:河北興達面業有限公司,位置:沙河市留村鄉北俎村北,產權證號:冀(2017)沙河市不動產權第0001574號、工業用地、面積:17588平方米;產權證號:冀(2017)沙河市不動產權第0001574號、工業用房、面積:13744.46平方米。 |
21 | 金泰成環境資源股份有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 3,978,906.24 | - | 8,978,906.24 | 抵押人:金泰成環境資源股份有限公司,位置:沙河市白塔鎮金馬街南側、群英路東側、寶塔街北側、產權證號沙土國用2015第0300027號-沙土國用2015第0300035號,共9宗土地、工業、面積:111450.45平方米。機器設備64臺(套)。 |
22 | 河北宏光玻璃材料有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 39,789,630.76 | 21,429,754.89 | - | 61,219,385.65 | 保證人:河北安仁實業集團生物質發電有限公司,抵押人:河北宏光玻璃材料有限公司,位置:沙河市白塔村南,機器設備,257臺(套)。 |
23 | 河北佳士尼貿易有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 30,000,000.00 | 4,883,216.26 | - | 34,883,216.26 | 抵押人:沙河市興磊房地產開發有限公司、位置:沙河市329省道東側、鑫磊玻璃廠北側、產權號:沙土國用(2014)第0300036號、商業用地、面積:20739.7平方米;沙河市興磊房地產開發有限公司、位置:沙河市普通店南街、田安小區北側、產權號:沙房權證市區字第2014S2722號、商業用房、面積:2984.04平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側鑫磊花苑廣場綜合樓1-2層、產權號:沙房權證市區字第2011S428-2號、商業用房、面積:7986.64平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側鑫磊花苑廣場綜合樓1-2層、產權號:沙房權證市區字第2011S428-3號、商業用房、面積:7811.70平方米。 |
24 | 邢臺裕如豐機械設備制造有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 9,900,000.00 | 2,929,257.79 | - | 12,829,257.79 | 抵押人:河北東來房地產開發有限公司、位置:臨城縣臨城鎮東關村村東、黑沙二村村西北、產權號:冀2020臨城縣不動產權第0000094號、商業用地、面積:37306平方米。 |
25 | 沙河市鑫匯玻璃有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 14,900,000.00 | 5,725,615.01 | - | 20,625,615.01 | 抵押人:石家莊濟水農業科技有限公司,位置:豐臺區西四環南路46號14層1705,產權證號:京(2020)豐不動產權第0038954號等2個、商業用房、面積:326.2平方米。 |
26 | 金泰成環境資源股份有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 2,366,031.25 | - | 5,366,031.25 | 抵押人:金泰成環境資源股份有限公司,位置:沙河市白塔鎮金馬街南側、群英路東側、寶塔街北側、產權證號沙土國用2015第0300027號-沙土國用2015第0300035號,共9宗土地、工業、面積:111450.45平方米。機器設備64臺(套)。 |
27 | 沙河市晶美玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 14,000,000.00 | 4,498,200.00 | - | 18,498,200.00 | 保證人:沙河市科正鏡業玻璃科技有限公司。 |
28 | 河北帥晟實業有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 9,500,000.00 | 950,198.61 | - | 10,450,198.61 | 保證人:河北邢橋鐵路器材有限公司 |
29 | 沙河市正森礦產品經貿有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 9,500,000.00 | 1,120,342.69 | - | 10,620,342.69 | 保證人:河北奧智電氣科技有限公司 |
30 | 邢臺瑞茂建材廠 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 1,004,173.08 | - | 11,004,173.08 | 保證人:沙河市磅礡建材有限公司、沙河市志鴻玻璃建材廠、胡紅斌 |
31 | 沙河市誠通經貿有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 3,872,250.00 | 2,017,442.31 | - | 5,889,692.31 | 保證人:河北靳氏實業有限公司、沙河市山泰商貿有限公司 |
32 | 沙河市誠通經貿有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 2,749,144.74 | 1,432,304.37 | - | 4,181,449.11 | 保證人:河北靳氏實業有限公司、沙河市山泰商貿有限公司 |
33 | 沙河市示范飼料廠 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 4,998,619.00 | 1,555,923.68 | - | 6,554,542.68 | 抵押人:沙河市示范飼料廠,位置:沙河市橋西區興農路八號等2處、產權證號:冀(2020)沙河市不動產證明第0001533號、面積:7895.61平方米。 |
34 | 沙河市鋆藝門窗廠 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 1,869,818.15 | - | 6,869,818.15 | 保證人:沙河市華榮礦業有限公司 |
35 | 沙河市凱晟商貿有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 7,500,000.00 | 3,468,620.15 | - | 10,968,620.15 | 保證人:沙河市艾尚建材有限公司、沙河市寧德玻璃有限公司 |
36 | 邢臺兆京玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 38,000,000.00 | 6,625,848.89 | - | 44,625,848.89 | 保證人:沙河市百悅建材有限公司、沙河市鑫磊實業集團有限公司 |
37 | 沙河市發弘玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 330,000.00 | 52,424.16 | - | 382,424.16 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側、興磊房地產東側、產權號:沙房權證市區字第2013S899號、住宅用房、面積:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側、興磊房地產東側、產權號:沙土國用(2013)第0100161號、住宅用地、面積:361.65平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側鑫磊花苑廣場綜合樓地下一層、產權號:沙房權證市區字第2011S428號、商業用房、面積:4102.31平方米。 |
38 | 沙河市發弘玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 970,000.00 | 154,095.28 | - | 1,124,095.28 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側、興磊房地產東側、產權號:沙房權證市區字第2013S899號、住宅用房、面積:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側、興磊房地產東側、產權號:沙土國用(2013)第0100161號、住宅用地、面積:361.65平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側鑫磊花苑廣場綜合樓地下一層、產權號:沙房權證市區字第2011S428號、商業用房、面積:4102.31平方米。 |
39 | 沙河市發弘玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 1,920,000.00 | 187,344.88 | - | 2,107,344.88 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側、興磊房地產東側、產權號:沙房權證市區字第2013S899號、住宅用房、面積:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側、興磊房地產東側、產權號:沙土國用(2013)第0100161號、住宅用地、面積:361.65平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側鑫磊花苑廣場綜合樓地下一層、產權號:沙房權證市區字第2011S428號、商業用房、面積:4102.31平方米。 |
40 | 沙河市發弘玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 220,000.00 | 21,055.22 | - | 241,055.22 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側、興磊房地產東側、產權號:沙房權證市區字第2013S899號、住宅用房、面積:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側、興磊房地產東側、產權號:沙土國用(2013)第0100161號、住宅用地、面積:361.65平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側鑫磊花苑廣場綜合樓地下一層、產權號:沙房權證市區字第2011S428號、商業用房、面積:4102.31平方米。 |
41 | 沙河市發弘玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 150,000.00 | 14,355.83 | - | 164,355.83 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側、興磊房地產東側、產權號:沙房權證市區字第2013S899號、住宅用房、面積:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側、興磊房地產東側、產權號:沙土國用(2013)第0100161號、住宅用地、面積:361.65平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側鑫磊花苑廣場綜合樓地下一層、產權號:沙房權證市區字第2011S428號、商業用房、面積:4102.31平方米。 |
42 | 沙河市發弘玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 150,000.00 | 14,355.83 | - | 164,355.83 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側、興磊房地產東側、產權號:沙房權證市區字第2013S899號、住宅用房、面積:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側、興磊房地產東側、產權號:沙土國用(2013)第0100161號、住宅用地、面積:361.65平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側鑫磊花苑廣場綜合樓地下一層、產權號:沙房權證市區字第2011S428號、商業用房、面積:4102.31平方米。 |
43 | 沙河市發弘玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 200,000.00 | 18,933.07 | - | 218,933.07 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側、興磊房地產東側、產權號:沙房權證市區字第2013S899號、住宅用房、面積:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側、興磊房地產東側、產權號:沙土國用(2013)第0100161號、住宅用地、面積:361.65平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側鑫磊花苑廣場綜合樓地下一層、產權號:沙房權證市區字第2011S428號、商業用房、面積:4102.31平方米。 |
44 | 沙河市發弘玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 2,000,000.00 | 189,330.57 | - | 2,189,330.57 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側、興磊房地產東側、產權號:沙房權證市區字第2013S899號、住宅用房、面積:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側、興磊房地產東側、產權號:沙土國用(2013)第0100161號、住宅用地、面積:361.65平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側鑫磊花苑廣場綜合樓地下一層、產權號:沙房權證市區字第2011S428號、商業用房、面積:4102.31平方米。 |
45 | 河北智潤玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 15,000,000.00 | 2,613,333.34 | - | 17,613,333.34 | 保證人:河北鑫潤玻璃制品有限公司、沙河市鑫磊實業集團有限公司 |
46 | 邢臺東岳爐料有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 18,962,820.00 | - | 28,962,820.00 | 保證人:沙河市華遠冶金有限責任公司 |
47 | 沙河市潤天藝術玻璃有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 14,112,660.44 | - | 19,112,660.44 | 保證人:沙河市金聯玻璃有限公司,抵押人:沙河市潤天藝術玻璃有限公司 |
48 | 沙河市達利康礦產品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 19,668,150.00 | - | 29,668,150.00 | 保證人:沙河市金墨礦產品有限公司、沙河市瑞恒礦業有限公司。抵押人:沙河市達利康礦產品有限公司 |
49 | 沙河市輝耀玻璃有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 7,000,000.00 | 11,282,355.00 | - | 18,282,355.00 | 保證人:沙河市金聯玻璃有限公司 |
50 | 沙河市輝耀玻璃有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 600,000.00 | 967,059.00 | - | 1,567,059.00 | 保證人:沙河市金聯玻璃有限公司 |
51 | 沙河市輝耀玻璃有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 1,000,000.00 | 1,609,365.00 | - | 2,609,365.00 | 保證人:沙河市金聯玻璃有限公司 |
52 | 沙河市天工緊固件制造有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 6,000,000.00 | 10,280,824.59 | - | 16,280,824.59 | 保證人:沙河市圣科裝飾玻璃有限公司、沙河市聚國標準件廠 |
53 | 河北德澳玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 1,500,000.00 | 2,551,856.40 | - | 4,051,856.40 | 保證人:沙河市祥達工貿有限公司 |
54 | 河北德澳玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 7,000,000.00 | 11,908,643.06 | - | 18,908,643.06 | 保證人:沙河市祥達工貿有限公司 |
55 | 河北德澳玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 1,000,000.00 | 1,698,483.60 | - | 2,698,483.60 | 保證人:沙河市祥達工貿有限公司 |
56 | 沙河市慶豐礦業有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 30,000,000.00 | 48,844,596.24 | - | 78,844,596.24 | 保證人:武安市運豐冶金工業有限公司、沙河市瑞恒礦業有限公司 |
57 | 沙河市金溫經貿有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 12,000,000.00 | 22,525,707.82 | - | 34,525,707.82 | 保證人:邢臺縣李梅花萬幫鐵礦(普通合伙)、沙河市正利經貿有限公司 |
58 | 沙河市偉峰玻璃有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 7,908,905.00 | 17,597,361.72 | - | 25,506,266.72 | 保證人:沙河市興峰玻璃貿易有限公司,抵押人:沙河市偉峰玻璃有限公司 |
59 | 沙河市天工緊固件制造有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 2,000,000.00 | 3,289,041.00 | - | 5,289,041.00 | 抵押人:沙河市天工緊固件制造有限公司名下的機器設備提供抵押 |
60 | 沙河市運鵬工貿有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 25,000,000.00 | 45,763,697.87 | - | 70,763,697.87 | 保證人:沙河市華杰礦業有限公司、邢臺奧德華門窗制造有限公司 |
61 | 邢臺華遠冷軋不銹鋼有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 18,827,245.83 | 29,425,694.32 | - | 48,252,940.15 | 保證人:武安市運豐冶金工業有限公司、沙河市晨豐選礦廠 |
62 | 河北興達飼料集團有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 30,000,000.00 | 15,896,700.60 | - | 45,896,700.60 | 保證人:河北興達面業有限公司 |
63 | 沙河市萬昌礦業有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 20,856,025.87 | - | 40,856,025.87 | 保證人:邢臺盛龍房地產開發有限公司、河北生源畜牧有限公司 |
64 | 沙河市金東玻璃有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 13,000,000.00 | 10,382,580.00 | - | 23,382,580.00 | 保證人:沙河市廣電選礦廠、沙河市金九工貿有限公司 |
65 | 邢臺錦輝玻璃有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 12,000,000.00 | 12,870,155.93 | - | 24,870,155.93 | 保證人:沙河市金諾玻璃貿易有限公司,抵押人:邢臺錦輝玻璃有限公司 |
66 | 沙河市子豐礦產品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 18,627,655.12 | - | 38,627,655.12 | 保證人:沙河市恒德旺貿易有限公司、沙河市潤源選礦廠(普通合伙) |
67 | 沙河市華杰礦業有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 13,000,000.00 | 13,342,111.21 | - | 26,342,111.21 | 保證人:沙河市新天礦業有限公司 |
68 | 沙河市泰澤農業開發有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 2,000,000.00 | 2,070,090.00 | - | 4,070,090.00 | 保證人:沙河市磅礴建材有限公司 |
69 | 沙河市鑫廣礦產品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 9,672,671.54 | - | 19,672,671.54 | 保證人:河北金棑埡家具有限公司 |
70 | 沙河市明錦泰玻璃有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 23,000,000.00 | 20,728,359.00 | - | 43,728,359.00 | 保證人:河北德金玻璃有限公司 |
71 | 沙河市明錦泰玻璃有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 9,014,330.00 | - | 19,014,330.00 | 保證人:河北德金玻璃有限公司 |
72 | 沙河市明陽貿易有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 25,000,000.00 | 26,660,248.68 | - | 51,660,248.68 | 保證人:河北南德商貿有限公司、河北德凱玻璃制品有限公司 |
73 | 沙河市泰澤農業開發有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 4,000,000.00 | 4,140,180.00 | - | 8,140,180.00 | 保證人:沙河市磅礴建材有限公司 |
74 | 河北金棑埡家具有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 43,000,000.00 | 24,875,229.99 | - | 67,875,229.99 | 保證人:邢臺凱裕不銹鋼制品廠、沙河市正森礦產品經貿有限公司。抵押人:河北金棑埡家具有限公司 |
75 | 沙河市廣電商貿有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 15,000,000.00 | 16,433,665.00 | - | 31,433,665.00 | 保證人:沙河市恒源造紙廠、沙河市中興礦業有限公司 |
76 | 河北元華玻璃股份有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 39,000,000.00 | 21,033,762.09 | - | 60,033,762.09 | 抵押人:河北元華玻璃股份有限公司 |
77 | 沙河市興旺科技產業園有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 17,968,069.04 | 9,745,450.49 | - | 27,713,519.53 | 保證人:河北元華玻璃股份有限公司 |
78 | 沙河市廣電商貿有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 18,000,000.00 | 12,676,300.00 | - | 30,676,300.00 | 保證人:河北金倉玻璃有限公司,質押人:王軍磊的股權質押 |
79 | 沙河市大東物流有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 45,000,000.00 | 50,512,745.00 | - | 95,512,745.00 | 保證人:河北金鼎礦業有限公司、沙河市博金貿易有限公司。抵押人:沙河市大東物流有限公司 |
80 | 沙河市百恩商貿有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 3,500,000.00 | 2,810,640.00 | - | 6,310,640.00 | 保證人:沙河市大東物流有限公司、邢臺恒海工貿有限公司 |
81 | 沙河市百恩商貿有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 2,500,000.00 | 2,627,859.42 | - | 5,127,859.42 | 保證人:沙河市大東物流有限公司、邢臺恒海工貿有限公司 |
82 | 沙河市天水園林綠化工程有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 15,000,000.00 | 14,106,424.34 | - | 29,106,424.34 | 保證人:沙河市松美經貿有限公司、邢臺福麟房地產開發有限公司 |
83 | 邢臺鳴帆進出口貿易有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 18,000,000.00 | 17,951,016.18 | - | 35,951,016.18 | 保證人:沙河市運鵬工貿有限公司、沙河市新天礦業有限公司 |
84 | 沙河市盛康礦業有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 35,000,000.00 | 21,197,643.22 | - | 56,197,643.22 | 抵押人:河北元華玻璃股份有限公司 |
85 | 沙河市泰澤農業開發有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 2,000,000.00 | 2,070,090.00 | - | 4,070,090.00 | 保證人:沙河市磅礴建材有限公司 |
86 | 沙河市興華建材有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 13,000,000.00 | 6,975,048.32 | - | 19,975,048.32 | 保證人:河北元華玻璃股份有限公司 |
87 | 河北晶寶玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 2,388,050.00 | - | 7,388,050.00 | 保證人:邢臺凱裕不銹鋼制品廠 |
88 | 河北晶寶玻璃制品有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 26,000,000.00 | 12,416,260.00 | - | 38,416,260.00 | 保證人:邢臺華遠冷軋不銹鋼有限公司,抵押人:河北晶寶玻璃制品有限公司 |
89 | 沙河市旺恒礦業有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 12,629,300.00 | - | 32,629,300.00 | 保證人:沙河市科源工貿有限公司、沙河市路通硅砂廠 |
90 | 沙河市鑫川礦業有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 13,000,000.00 | 13,269,237.82 | - | 26,269,237.82 | 保證人:河北德凱玻璃制品有限公司、沙河市信泰工貿有限公司 |
91 | 邢臺庚泰礦產品銷售有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 13,000,000.00 | 10,861,929.00 | - | 23,861,929.00 | 保證人:邢臺開鼎礦產品銷售有限公司、沙河市正天玻璃有限公司 |
92 | 沙河市恒洋牧業養殖有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 987,852.87 | 971,854.55 | - | 1,959,707.42 | 保證人:沙河市華凱畜牧飼料有限責任公司、河北金凱牧業有限責任公司 |
93 | 沙河市京泰實業有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 29,959,847.47 | 20,564,973.42 | - | 50,524,820.89 | 抵押人:沙河市京泰實業有限公司 |
94 | 河北吉恒源實業集團有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 7,977,545.42 | 10,074,046.92 | - | 18,051,592.34 | 保證人:河北興達面業有限公司,抵押人:河北吉恒源實業集團有限公司 |
95
| 河北庚昌鋼化玻璃有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 3,278,186.11 | - | 11,278,186.11 | 保證人:河北金捷玻璃制品有限公司;抵押人:河北庚昌鋼化玻璃有限公司 |
