當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對滿城縣順昌商貿(mào)有限公司等21戶債權(quán)資產(chǎn)包進(jìn)行處置。截止2024年10月21日,該資產(chǎn)包債權(quán)總額為13,803.00萬元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在保定等地區(qū)。該資產(chǎn)包的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該資產(chǎn)包。
公告有效期:自公告之日起20個工作日。
受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:陳先生 聯(lián)系電話: 0315-5395762
電子郵件: chenlei@hebamc.com
公司地址: 石家莊市新華區(qū)西三莊街86號互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001243
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件: yuanhongwei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
單位:元
資產(chǎn)基本信息表 | |||||||||
序號 | 筆數(shù) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)種類 | 所在地 | 幣種 | 本金 | 利息 | 本息合計 | 抵押擔(dān)保情況 |
1 | 1 | 滿城縣順昌商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 4,900,000.00 | 1,404,190.00 | 6,304,190.00 | 滿城縣順昌商貿(mào)有限公司名下位于滿城縣李堡村北的工業(yè)土地和房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,其中土地使用權(quán)面積為13334平方米,房產(chǎn)面積2254.3平方米 |
2 | 2 | 保定滿城宏源福利造紙廠 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 350,000.00 | 161,973.00 | 511,973.00 | 滿城縣博奧新型涂料廠提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
3 | 500,000.00 | 142,965.00 | 642,965.00 | 滿城縣長青廢紙品收購站提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | |||||
4 | 1,600,000.00 | 639,296.00 | 2,239,296.00 | 保定滿城宏源福利造紙廠名下機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保 | |||||
5 | 2,000,000.00 | 627,453.00 | 2,627,453.00 | 保定滿城宏源福利造紙廠名下位于滿城縣李堡村西的工業(yè)土地和房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,其中土地使用權(quán)面積6667平方米,房產(chǎn)建筑面積3959.36平方米。 | |||||
6 | 4,800,000.00 | 1,728,360.00 | 6,528,360.00 | ||||||
7 | 600,000.00 | 228,036.00 | 828,036.00 | 張輝提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | |||||
3 | 8 | 滿城縣天潤家禽屠宰有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 4,600,000.00 | 6,630,393.00 | 11,230,393.00 | 保定中天隆興鴨業(yè)有限公司名下位于滿城縣兩漁村的工業(yè)土地和房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,其中房產(chǎn)面積5670.42平方米、工業(yè)用地面積17477平方米。 |
4 | 9 | 河北康強電氣科技有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,780,000.00 | 2,458,027.40 | 4,238,027.40 | 孫新立名下位于滿城縣中山東路南側(cè)的城鎮(zhèn)住宅提供抵押擔(dān)保,房產(chǎn)面積1082.8平方米。 |
5 | 10 | 保定市滿城永發(fā)造紙廠 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 949,800.00 | 1,761,512.96 | 2,711,312.96 | 保定市滿城永發(fā)造紙廠名下位于滿城縣大冊營鎮(zhèn)崗頭村的工業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,房產(chǎn)建筑面積合計4235.95平方米。 |
6 | 11 | 滿城縣貿(mào)源果蔬有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 4,000,000.00 | 6,106,900.00 | 10,106,900.00 | 無 |
7 | 12 | 保定市乘龍保潔科技有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 3,999,999.00 | 5,604,099.94 | 9,604,098.94 | 無 |
8 | 13 | 保定市滿城如意衛(wèi)生紙復(fù)卷廠 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 720,000.00 | 1,270,979.26 | 1,990,979.26 | 保定市滿城如意衛(wèi)生紙復(fù)卷廠名下的機(jī)器設(shè)備提供提供抵押擔(dān)保 |
9 | 14 | 滿城縣興順銅業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 2,870,000.00 | 3,731,760.90 | 6,601,760.90 | 滿城縣興順銅業(yè)有限公司名下機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保 |
10 | 15 | 滿城縣天旺礦山環(huán)境治理有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 4,000,000.00 | 4,276,070.00 | 8,276,070.00 | 保定市明花食品有限公司名下機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保 |
11 | 16 | 滿城縣盛凱紙制品有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,900,000.00 | 3,348,449.80 | 5,248,449.80 | 滿城縣盛凱紙制品有限公司名下機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保 |
12 | 17 | 滿城縣恒達(dá)紙業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,700,000.00 | 1,985,014.01 | 3,685,014.01 | 滿城縣恒達(dá)紙業(yè)有限公司名下機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保 |
13 | 18 | 滿城縣永盛商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 2,900,000.00 | 3,417,099.00 | 6,317,099.00 | 保定市明花食品有限公司名下罐頭提供抵押擔(dān)保 |
14 | 19 | 滿城縣順興紙制品有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 490,000.00 | 640,125.45 | 1,130,125.45 | 保定市滿城縣福利橡膠廠提供連帶責(zé)任保證責(zé)任擔(dān)保 |
15 | 20 | 保定市新春造紙廠 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 450,000.00 | 852,221.00 | 1,302,221.00 | 滿城縣恒發(fā)造紙廠名下機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保 |
16 | 21 | 保定市滿城榮泰染料化工有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,470,000.00 | 1,494,984.30 | 2,964,984.30 | 保定泰合紙制品有限公司提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保 |
17 | 22 | 滿城縣錦瀧養(yǎng)殖有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 945,000.00 | 1,396,121.55 | 2,341,121.55 | 滿城縣金事達(dá)金屬線材廠提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保 |
18 | 23 | 河北大周金屬制品有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 2,000,000.00 | 1,883,026.76 | 3,883,026.76 | 河北雅周商貿(mào)有限公司提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保 |
19 | 24 | 滿城縣鑫宇有色金屬熔煉有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 4,500,000.00 | 5,951,000.00 | 10,451,000.00 | 滿城縣興順銅業(yè)有限公司名下機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保 |
20 | 25 | 滿城縣雷泰建筑工程有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 4,500,000.00 | 7,167,405.42 | 11,667,405.42 | 滿城縣順安建筑工程有限公司提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保 |
21 | 26 | 滿城縣玉輝養(yǎng)殖有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 4,900,000.00 | 9,697,730.00 | 14,597,730.00 | 保定東晶譽騰電器有限公司提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保 |
合計 | 63,424,799.00 | 74,605,193.75 | 138,029,992.75 |
注:本公告清單資產(chǎn)名稱欄位中存在企業(yè)名稱因變更與原企業(yè)名稱不一致情況,以及本公告清單中僅列示截至債權(quán)基準(zhǔn)日的債權(quán)本金及利息(含利息、罰息、應(yīng)加倍支付的延遲履行期間的債務(wù)利息),債權(quán)的本金、利息、復(fù)利和罰息金額,債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算,因四舍五入產(chǎn)生的差額忽略不計。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵(質(zhì))押物,擔(dān)保人等信息與實際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書為準(zhǔn)。上述債權(quán)及其項下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。