當前位置:網(wǎng)站首頁 - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對清苑縣建林冷藏有限責任公司等12戶不良債權(quán)資產(chǎn)進行處置。截止2025年1月21日,該資產(chǎn)包債權(quán)總額為22,166.10萬元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在保定地區(qū)。該資產(chǎn)包的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司及地方資產(chǎn)管理公司工作人員;該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體不得購買或變相購買該資產(chǎn)包。
公告有效期:自公告之日起20個工作日。
受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:陳先生 聯(lián)系電話: 0315-5395762
電子郵件: chenlei@hebamc.com
公司地址: 石家莊市新華區(qū)西三莊街86號互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001243
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件: yuanhongwei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔任何法律責任。
附件
債權(quán)基本信息表 | |||||||||
戶數(shù) | 筆數(shù) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)種類 | 所在地 | 幣種 | 標的金額(元) | 擔保情況 | ||
借款本金 | 利息 | 本息合計 | |||||||
1 | 1 | 清苑縣建林冷藏有限責任公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 3,600,000.00 | 2,140,255.60 | 5,740,255.60 | 清苑縣華中冷凍廠名下的機器設(shè)備提供抵押擔保。 |
2 | 2 | 安新縣正泰銅業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 3,480,000.00 | 2,614,438.94 | 6,094,438.94 | 安新縣正泰銅業(yè)有限公司名下的機器設(shè)備提供抵押擔保。 |
3 | 3 | 保定春龍實業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 3,324,478.75 | 6,324,478.75 | 保定春龍實業(yè)有限公司名下的土地使用權(quán)提供抵押擔保。 |
4 | 4 | 保定恒鑫銅業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 7,590,000.00 | 6,920,258.40 | 14,510,258.40 | 保定市互利商貿(mào)有限公司承擔連帶保證責任擔保。 |
5 | 人民幣 | 6,000,000.00 | 5,470,560.00 | 11,470,560.00 | 保定市互利商貿(mào)有限公司承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
6 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 4,558,800.00 | 9,558,800.00 | 保定市互利商貿(mào)有限公司承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
7 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 4,558,800.00 | 9,558,800.00 | 保定市互利商貿(mào)有限公司承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
8 | 人民幣 | 2,600,000.00 | 2,684,928.00 | 5,284,928.00 | 保定市互利商貿(mào)有限公司承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
9 | 人民幣 | 1,800,000.00 | 1,414,800.00 | 3,214,800.00 | 保定市互利商貿(mào)有限公司承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
10 | 人民幣 | 1,500,000.00 | 1,289,661.00 | 2,789,661.00 | 保定市互利商貿(mào)有限公司承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
11 | 人民幣 | 1,000,000.00 | 1,000,768.00 | 2,000,768.00 | 保定騰飛銅熔煉有限公司承擔連帶保證責任擔保 | ||||
5 | 12 | 河北澳鑫鋅業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 9,840,000.00 | 8,073,615.04 | 17,913,615.04 | 保定中旺果蔬速凍有限公司名下位于清苑縣石橋鄉(xiāng)黃坨村北工業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔保,房產(chǎn)面積分別為58.70平方米,4262.12平方米682.10平方米。 |
13 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 4,213,600.00 | 12,213,600.00 | 河北澳鑫鋅業(yè)有限公司名下的機器設(shè)備提供抵押擔保。 | ||||
14 | 人民幣 | 4,400,000.00 | 938,833.78 | 5,338,833.78 | 保定金園農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖開發(fā)有限公司承擔連帶責任保證擔保。 | ||||
15 | 人民幣 | 1,000,000.00 | 197,184.38 | 1,197,184.38 | 保定金園農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖開發(fā)有限公司承擔連帶責任保證擔保。 | ||||
16 | 人民幣 | 950,000.00 | 843,686.09 | 1,793,686.09 | 保定中旺果蔬速凍有限公司、保定金園農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖開發(fā)有限公司承擔連帶責任保證擔保。 | ||||
17 | 人民幣 | 830,000.00 | 178,165.95 | 1,008,165.95 | 保定中旺果蔬速凍有限公司、保定金園農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖開發(fā)有限公司承擔連帶責任保證擔保。 | ||||
18 | 人民幣 | 700,000.00 | 150,260.44 | 850,260.44 | 保定中旺果蔬速凍有限公司、保定金園農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖開發(fā)有限公司承擔連帶責任保證擔保。 | ||||
19 | 人民幣 | 500,000.00 | 338,134.33 | 838,134.33 | 保定金園農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖開發(fā)有限公司承擔連帶責任保證擔保。 | ||||
20 | 人民幣 | 250,000.00 | 54,931.11 | 304,931.11 | 保定中旺果蔬速凍有限公司、保定金園農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖開發(fā)有限公司承擔連帶責任保證擔保。 | ||||
6 | 21 | 保定中旺果蔬速凍有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 5,820,000.00 | 4,931,207.93 | 10,751,207.93 | 保定中旺果蔬速凍有限公司名下機器設(shè)備以及河北澳鑫鋅業(yè)有限公司名下的機器設(shè)備提供抵押擔保。 |
22 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 2,600,096.00 | 5,600,096.00 | 保定中旺果蔬速凍有限公司名下的機器設(shè)備提供抵押擔保。 | ||||
23 | 人民幣 | 2,500,000.00 | 2,095,301.67 | 4,595,301.67 | 保定金園農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖開發(fā)有限公司承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
24 | 人民幣 | 2,000,000.00 | 1,722,237.33 | 3,722,237.33 | 河北澳鑫鋅業(yè)有限公司、保定金園農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖開發(fā)有限公司承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
25 | 人民幣 | 1,200,000.00 | 216,172.50 | 1,416,172.50 | 保定金園農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖開發(fā)有限公司承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
7 | 26 | 河北振翔物資經(jīng)貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 5,297,500.00 | 4,373,898.75 | 9,671,398.75 | 河北振翔物資經(jīng)貿(mào)有限公司名下房產(chǎn)提供抵押擔保,房產(chǎn)面積1136.40平方米。 |
27 | 人民幣 | 3,800,000.00 | 3,373,865.71 | 7,173,865.71 | 清苑縣振翔汽修廠承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
28 | 人民幣 | 2,600,000.00 | 1,703,451.75 | 4,303,451.75 | 河北振祥物資經(jīng)貿(mào)有限公司名下位于保幺路東光明街北的房產(chǎn)提供抵押擔保,房產(chǎn)面積2143.78平方米。 | ||||
8 | 29 | 保定市效成實業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 6,491,400.00 | 1,079,879.42 | 7,571,279.42 | 金孝成承擔連帶保證責任擔保。 |
9 | 30 | 河北匯源金屬有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 2,459,143.30 | 5,459,143.30 | 河北匯源金屬有限公司名下的機器設(shè)備提供抵押擔保。 |
31 | 人民幣 | 900,000.00 | 693,277.60 | 1,593,277.60 | 河北匯源金屬有限公司名下的機器設(shè)備提供抵押擔保。 | ||||
32 | 人民幣 | 900,000.00 | 557,670.18 | 1,457,670.18 | 河北匯源金屬有限公司名下的機器設(shè)備提供抵押擔保。 | ||||
10 | 33 | 保定市避雷器廠 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 2,800,000.00 | 2,870,068.60 | 5,670,068.60 | 保定市避雷器廠名下的工業(yè)土地、房產(chǎn)和機器設(shè)備提供抵押擔保。 |
11 | 34 | 保定冀海銅業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 650,000.00 | 713,783.20 | 1,363,783.20 | 郭木江承擔連帶保證責任擔保。 |
35 | 人民幣 | 480,000.00 | 554,232.96 | 1,034,232.96 | 郭木海承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
36 | 人民幣 | 1,090,000.00 | 1,282,060.18 | 2,372,060.18 | 郭木海承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
37 | 人民幣 | 2,000,000.00 | 2,353,024.00 | 4,353,024.00 | 郭木海承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
38 | 人民幣 | 1,500,000.00 | 1,760,343.00 | 3,260,343.00 | 郭木海承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
39 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 3,548,136.00 | 6,548,136.00 | 郭木海承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
40 | 人民幣 | 170,000.00 | 186,117.36 | 356,117.36 | 清苑縣海江有色金屬回收有限公司承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
41 | 人民幣 | 950,000.00 | 1,488,517.00 | 2,438,517.00 | 保定市清苑縣宏達銅鋁合金廠承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
42 | 人民幣 | 250,000.00 | 289,086.50 | 539,086.50 | 郭木海承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
43 | 人民幣 | 100,000.00 | 98,580.00 | 198,580.00 | 保定冀海銅業(yè)有限公司名下的廠房、機器設(shè)備和汽車提供抵押擔保。 | ||||
44 | 人民幣 | 1,000,000.00 | 961,950.00 | 1,961,950.00 | 保定冀海銅業(yè)有限公司名下辦公樓、車間等提供抵押擔保。 | ||||
45 | 人民幣 | 2,996,000.00 | 396,764.70 | 3,392,764.70 | 清苑縣海江有色金屬回收有限公司、郭木海承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
46 | 人民幣 | 300,000.00 | 337,664.40 | 637,664.40 | 郭木江承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
47 | 人民幣 | 90,000.00 | 102,745.26 | 192,745.26 | / | ||||
12 | 48 | 河北省清苑縣雙峰貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 1,000,000.00 | 871,653.75 | 1,871,653.75 | 河北振祥物資經(jīng)貿(mào)有限公司承擔連帶保證責任擔保。 |
49 | 人民幣 | 1,040,000.00 | 1,101,360.00 | 2,141,360.00 | 徐新龍、河北振翔物資經(jīng)貿(mào)有限公司承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
50 | 人民幣 | 500,000.00 | 571,218.75 | 1,071,218.75 | / | ||||
51 | 人民幣 | 500,000.00 | 436,426.88 | 936,426.88 | 河北振祥物資經(jīng)貿(mào)有限公司承擔連帶保證責任擔保。 | ||||
合計 | 124,964,900.00 | 96,696,094.49 | 221,660,994.49 |
注:本公告清單僅列示截至債權(quán)基準日的債權(quán)本金及利息(含利息、罰息、應(yīng)加倍支付的延遲履行期間的債務(wù)利息),債權(quán)的本金、利息、復(fù)利和罰息金額,債務(wù)人和擔保人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算,因四舍五入產(chǎn)生的差額忽略不計。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵(質(zhì))押物,擔保人等信息與實際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書為準。上述債權(quán)及其項下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
--- 友情鏈接 ---