河北省資產管理有限公司擬對河北滄人機電科技開發有限公司等14戶不良債權資產進行處置。截至2024年12月20日,債權總額為163,208,364.47元,其中債權本金136,111,256.10元,利息(含罰息)27,097,108.37元。債務人分別位于邢臺、石家莊、沙河、廊坊地區。該債權資產的交易對象為依法成立的企業法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務員、金融資產管理公司及地方資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體不得購買或變相購買該資產包。
公告期:自公告之日起20個工作日。
受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產管理有限公司聯系。
聯系人:魏經理
聯系電話:0311-68001135
電子郵件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區西三莊街86號互聯網大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001243
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:yuanhongwei@hebamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,河北省資產管理有限公司不對其承擔任何法律責任。
河北省資產管理有限公司
2025年2月11日
附件: 資產基本信息表
序號 | 債務人 名稱 | 資產 | 所在地 | 幣種 | 標的金額(元) | 擔保情況 | |||
本金余額 | 利息余額 | 其他從權利 | 債權總額 | ||||||
1 | 河北滄人機電科技開發有限公司 | 債權 | 石家莊市 | 人民幣 | 9,798,356.67 | 2,010,900.41 | - | 11,809,257.08 | 抵押擔保:長葛市金星房地產開發有限公司名下位于長葛市建設路街道辦事處建設路街道一街坊匯金星城4、5號樓四層0004001、一層0001010的房產提供抵押擔保; |
2 | 河北聯信匯業倉儲集團有限公司 | 債權 | 廊坊市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 4,518,423.88 | - | 14,518,423.88 | 抵押擔保:長葛市金星房地產開發有限公司名下位于長葛市建設路街道辦事處建設路街道一街坊匯金星城4、5號樓一層0001008、一層0001009、一層0001011、一層0001012、一層0001013、一層0001014、一層0001015、一層0001016、一層0001017、一層0001018、一層0001019、一層0001020、一層0001021、一層0001022、一層0001033、一層0001002、一層0001003、一層0001004、一層0001005、一層0001006、一層0001007、一層0001032的房產提供抵押擔保; |
3 | 河北元信環保科技開發有限公司 | 債權 | 石家莊市 | 人民幣 | 7,999,990.00 | 2,004,100.51 | - | 10,004,090.51 | 抵押擔保:長葛市金星房地產開發有限公司名下位于長葛市建設路街道辦事處建設路街道一街坊匯金星城4、5號樓四層0004002的房產提供抵押擔保; |
4 | 河北廣德倉儲有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 5,335,016.61 | - | 25,335,016.61 | 抵押擔保:長葛市金星房地產開發有限公司名下位于長葛市建設路街道辦事處建設路街道一街坊匯金星城4、5號樓二層0002001的房產提供抵押擔保; |
5 | 沙河市昶岳貿易有限公司 | 債權 | 沙河市 | 人民幣 | 9,700,000.00 | 1,438,307.32 | - | 11,138,307.32 | 質押擔保:任少廷名下沙河市昶岳貿易有限公司股權提供質押擔保; |
6 | 河北沐鑫商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 9,900,000.00 | 2,773,588.42 | - | 12,673,588.42 | 保證擔保:劉現平、劉曉、孔凡豹、段美娜、內丘豐淼地熱能源開發有限公司、安宏賓、李曉宇、易靜提供保證擔保。 |
7 | 邢臺樂務商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 1,804,441.85 | - | 9,804,441.85 | 保證擔保:趙俊芝、邢臺市任源房地產開發有限公司、李曉宇、易靜、張紹峰、劉貴群、冀曉峰提供保證擔保。 |
8 | 邢臺楓美園林綠化有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 4,000,000.00 | 954,996.60 | - | 4,954,996.60 | 保證擔保:甄延敏、邢臺市任源房地產開發有限公司、魯江云、李曉宇、易靜、張紹峰、劉貴群、冀曉峰提供保證擔保。 |
9 | 邢臺市瑞禾土地整理有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 7,978,202.00 | 3,281,943.24 | - | 11,260,145.24 | 保證擔保:魯占強、王宇紅、魯江云、趙志永、邢臺市雙龍房地產開發有限公司提供保證擔保。 |
10 | 平鄉縣龍源水業有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 2,035,200.00 | - | 10,035,200.00 | 保證擔保:廣宗縣京源冶金材料有限公司、方增運、方君儒、鄧振躍、任麗省、寧晉縣龍源水業有限公司、廊坊瀧源天弘生態環境科技有限公司提供保證擔保。 |
11 | 平鄉縣榮華童車廠 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 6,000,000.00 | 392,490.30 | - | 6,392,490.30 | 保證擔保:平鄉縣環達兒童玩具有限公司、邢臺倆仟傢物流有限公司、張建國、賈銀川、薛軍提供保證擔保。 |
12 | 廣宗縣天王皮具有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 161,766.67 | - | 8,161,766.67 | 保證擔保:邢臺昶岳建筑工程有限公司提供保證擔保。 |
13 | 廣宗縣百克車業有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 6,900,000.00 | 141,545.83 | - | 7,041,545.83 | 保證擔保:廣宗縣華宇童車有限公司提供保證擔保。 |
14 | 河北金筑建工集團有限公司 | 債權 | 石家莊市 | 人民幣 | 19,834,707.43 | 244,386.74 | - | 20,079,094.17 | 抵押擔保:河北金嶺房地產開發有限公司名下位于廣宗縣和平路北段西側誠信商廈超市A區101鋪的房產提供抵押擔保; |
合計 | 136,111,256.10 | 27,097,108.37 | - | 163,208,364.47 |
注:本公告清單僅列示截至債權基準日的債權本金及利息(含利息、罰息、應加倍支付的延遲履行期間的債務利息),債權的本金、利息、復利和罰息金額,債務人和擔保人應支付的重組收益、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。如公告中債務人、債權金額、抵(質)押物,擔保人等信息與實際不符的,以相關合同協議及有效法律文書為準。上述債權及其項下權利義務一并轉讓。