河北省資產管理有限公司擬對河北邢襄房地產開發集團有限公司等44筆不良債權資產進行處置。截至2025年4月20日,債權總額為1,535,484,031.61元,其中債權本金1,309,946,947.91元,利息(含罰息)225,537,083.70元。該債權資產的交易對象為依法成立的企業法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務員、金融資產管理公司及地方資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體不得購買或變相購買該債權。
公告期:自公告之日起7個工作日。
受理征詢或異議有效期:7個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產管理有限公司聯系。
聯系人:魏經理
聯系電話:0311-68001135
電子郵件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區西三莊街86號互聯網大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001217
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhanglei@hebamc.com
河北省資產管理有限公司
2025年5月9日
附件: 資產基本信息表
債務人名稱 | 資產種類 | 所在地 | 幣種 | 標的金額(元) | 擔保情況 | ||||
本金余額 | 利息余額 | 其他從權利 | 債權總額 | ||||||
1 | 河北邢襄房地產開發集團有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 1,321,762.50 | - | 11,321,762.50 | 抵押擔保:河北邢襄房地產開發集團有限公司名下位于邢臺市橋西區新興西大街39號7號樓7層702辦公等74處房產提供抵押擔保; 保證擔保:杜運權、李英磊、劉凱、乞國勝、李磊、范文娣提供保證擔保。 | |
2 | 河北崇羌熱力有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 39,990,659.00 | 3,824,106.79 | - | 43,814,765.79 | 抵押擔保:河北信德房地產開發有限公司名下位于邯鄲市永年區名關鎮廣原街北側、政府東路東側的城鎮住宅用地提供抵押擔保; 保證擔保:河北信德房地產開發有限公司、張世明、梁英華、史崇嶺提供保證擔保。 |
3 | 邢臺帕克斯教育科技有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 963,312.90 | - | 3,963,312.90 | 抵押擔保:邢臺帕克斯教育科技有限公司名下位于北京市朝陽區廣渠路23號院6號樓3層323的房產提供抵押擔保,抵押物為第二順位; 保證擔保:無。 |
4 | 邢臺縣李盛貿易有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 1,026,909.86 | - | 4,026,909.86 | 抵押擔保:邢臺縣李盛貿易有限公司名下位于北京市朝陽區廣渠路23號院7號樓6層711的房產提供抵押擔保; 保證擔保:無。 |
5 | 邢臺眾佳信息技術咨詢有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 1,031,243.75 | - | 4,031,243.75 | 抵押擔保:邢臺眾佳信息技術咨詢有限公司名下位于朝陽區廣渠路23號院6號樓6層719的房產提供抵押擔保,抵押物為第二順位; 保證擔保:無。 |
6 | 邢臺岳望農業科技有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 1,041,848.62 | - | 4,041,848.62 | 抵押擔保:邢臺岳望農業科技有限公司名下位于朝陽區廣渠路23號院6號樓7層825的房產提供抵押擔保,抵押物為第二順位; 保證擔保:無。 |
7 | 邢臺春澤信息科技有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 951,863.44 | - | 3,951,863.44 | 抵押擔保:邢臺春澤信息科技有限公司名下位于朝陽區廣渠路23號院7號樓6層722的房產提供抵押擔保; 保證擔保:無。 |
8 | 邢臺圖炫廣告有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 944,402.96 | - | 3,944,402.96 | 抵押擔保:邢臺圖炫廣告有限公司名下位于朝陽區廣渠路23號院7號樓5層609的房產提供抵押擔保; 保證擔保:無。 |
9 | 邢臺眾澤合商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 860,732.95 | - | 3,860,732.95 | 抵押擔保:邢臺神力裝飾工程有限公司名下位于北京市朝陽區通惠河北路69號院3號樓1層一單元1-3的房產提供抵押擔保; 保證擔保:無。 |
10 | 河北盈爍晟網絡科技有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 799,307.86 | - | 3,799,307.86 | 抵押擔保:邢臺神力裝飾工程有限公司名下位于北京市朝陽區通惠河北路69號院3號樓1層二單元1-4的房產提供抵押擔保,抵押物為第二順位; 保證擔保:無。 |
11 | 邢臺棣昊電子商務有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 981,207.90 | - | 3,981,207.90 | 抵押擔保:邢臺天資商貿有限公司名下位于北京市朝陽區廣渠路23號院7號樓7層820的房產提供抵押擔保,抵押物為第二順位; 保證擔保:無。 |
12 | 河北馬駒網絡科技有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 989,140.35 | - | 3,989,140.35 | 抵押擔保:邢臺天資商貿有限公司名下位于北京市朝陽區通惠河北路69號院2號樓1層二單元1-6的房產提供抵押擔保,抵押物為第二順位; 保證擔保:無。 |
13 | 邢臺梓星商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 950,780.53 | - | 3,950,780.53 | 抵押擔保:邢臺梓星商貿有限公司名下位于北京市東城區南竹桿胡同2號樓1幢4層40511的房產提供抵押擔保; 保證擔保:無。 |
14 | 邢臺旺屋建筑工程有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 799,632.95 | - | 3,799,632.95 | 抵押擔保:邢臺神力裝飾工程有限公司名下位于北京市朝陽區通惠河北路69號院3號樓1層一單元1-3的房產提供抵押擔保,抵押物為第二順位; 保證擔保:無。 |
15 | 邢臺天資商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 784,345.84 | - | 3,784,345.84 | 抵押擔保:邢臺圖炫廣告有限公司名下位于朝陽區廣渠路23號院7號樓5層609的房產提供抵押擔保,抵押物為第二順位; 保證擔保:無。 |
16 | 邢臺筠華企業管理咨詢有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 947,825.98 | - | 3,947,825.98 | 抵押擔保:邢臺春澤信息科技有限公司名下位于北京市朝陽區廣渠路23號院7號樓6層722的房產提供抵押擔保,抵押物為第二順位; 保證擔保:無。 |
17 | 河北中北商貿股份有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 40,000,000.00 | 7,819,055.53 | - | 47,819,055.53 | 抵押擔保:邢臺市玉泉山渡假村有限責任公司名下位于邢臺縣皇寺鎮溫暖河東羊臥皇寺村2塊土地及康年酒店1層、2層房產提供抵押擔保; 保證擔保:無。 |
18 | 邢臺市新天利工貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 59,000,000.00 | 24,732,070.66 | - | 83,732,070.66 | 抵押擔保:邢臺市玉泉山渡假村有限責任公司名下位于邢臺縣皇寺鎮溫暖河東羊臥皇寺村西山別墅4套及土地提供抵押擔保; 保證擔保:無。 |
19 | 威縣喆隆商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 7,559,194.73 | - | 27,559,194.73 | 抵押擔保:邢臺市中北房地產開發有限公司位于邢臺市中興西大街與太行路交叉口東南角的土地提供抵押擔保; 保證擔保:無。 |
20 | 邢臺冀北農業科技有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 80,000,000.00 | 31,264,001.48 | - | 111,264,001.48 | 抵押擔保:邢臺市中北房地產開發有限公司位于邢臺市中興西大街與太行路交叉口東南角的土地提供抵押擔保; 保證擔保:無。 |
21 | 邢臺市中北房地產開發有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 40,000,000.00 | 14,439,429.91 | - | 54,439,429.91 | 抵押擔保:邢臺市中北房地產開發有限公司位于西崇禮街以南、廣場路以東;西門里街以南、順德路回遷樓以西、西崇禮街以北的兩處土地提供抵押擔保; 保證擔保:無。 |
22 | 邢臺市天天便利商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 300,000,000.00 | 37,098,965.51 | - | 337,098,965.51 | 抵押擔保:無; 保證擔保:邢臺市中北房地產開發有限公司提供保證擔保。 |
23 | 邢臺正福商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 58,000,000.00 | 21,533,500.00 | - | 79,533,500.00 | 抵押擔保:無; 保證擔保:邢臺市玉泉山渡假村有限責任公司提供保證擔保。 |
24 | 邢臺市天天便利商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 36,000,000.00 | 13,087,000.00 | - | 49,087,000.00 | 抵押擔保:邢臺市玉泉山渡假村有限責任公司名下位于邢臺縣皇寺鎮溫暖河東羊臥皇寺村2塊土地及康年酒店3層、4層房產提供抵押擔保; 保證擔保:無。 |
25 | 邢臺市教育建筑有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 59,000,000.00 | 3,364,500.00 | - | 62,364,500.00 | 抵押擔保:無; 保證擔保:邢臺市順吉房地產開發有限公司、邢臺永尊商貿有限公司提供保證擔保。 |
26 | 邢臺信都區峰弘建筑有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 48,000,000.00 | 2,735,000.00 | - | 50,735,000.00 | 抵押擔保:無; 保證擔保:邢臺市云堯商貿有限公司提供保證擔保。 |
27 | 邢臺信都區江鈺商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 43,350,000.00 | 2,457,175.00 | - | 45,807,175.00 | 抵押擔保:無; 保證擔保:邢臺市裕光建筑工程有限公司提供保證擔保。 |
28 | 邢臺永尊商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 27,000,000.00 | 1,539,500.00 | - | 28,539,500.00 | 抵押擔保:無; 保證擔保:邢臺市教育建筑有限公司提供保證擔保。 |
29 | 河北厚森建材貿易有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 49,000,000.00 | 2,794,500.00 | - | 51,794,500.00 | 抵押擔保:無; 保證擔保:邢臺市順吉房地產開發有限公司、邢臺永尊商貿有限公司提供保證擔保。 |
30 | 河北建甌房地產開發有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 19,834,874.72 | 4,039,020.00 | - | 23,873,894.72 | 抵押擔保:河北建甌房地產開發有限公司名下位于邢臺市襄都區車站南路與西大街交叉口東南角的土地、邢臺物產家屬院片區改造(拉菲公庭)項目5號樓1層至2層102等24處在建工程提供抵押擔保; 保證擔保:無。 |
31 | 邢臺興旺工貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 40,000,000.00 | 8,431,666.67 | - | 48,431,666.67 | 抵押擔保:邢臺宏盛康房地產開發有限公司名下位于邢臺市威縣洺臺鎮馬安陵村、順城路北側的住宅用地提供抵押擔保; 保證擔保:河北古順釀酒股份有限公司提供保證擔保。 |
32 | 邢臺紅海風商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 40,000,000.00 | 3,209,333.33 | - | 43,209,333.33 | 抵押擔保:邢臺市仁恒房地產開發有限公司名下位于邢臺市橋西區守敬南路51號曹演莊13號樓14層1401、15層1501、16層1601等三處房產提供抵押擔保; 保證擔保:無。 |
33 | 河北谷馨坊食品有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 47,000,000.00 | 4,442,458.33 | - | 51,442,458.33 | 抵押擔保:河北谷馨坊食品有限公司名下位于南和區張相村東北、邢臨路南側、三河路西側的房產及土地提供抵押擔保; 保證擔保:無。 |
34 | 隆堯縣柴榮大街瑞凱食品經銷部 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 538,666.67 | - | 8,538,666.67 | 抵押擔保:無; 保證擔保:河北谷馨坊食品有限公司、邢臺市仡佳營商貿有限公司提供保證擔保。 |
35 | 邢臺市惠萬佳貿易有限責任公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 45,000,000.00 | 4,239,375.00 | - | 49,239,375.00 | 抵押擔保:河北谷馨坊食品有限公司名下位于南和區張相村東北、邢臨路南側、三河路西側的房產及土地提供抵押擔保; 保證擔保:河北谷馨坊食品有限公司提供保證擔保。 |
36 | 邢臺市志東物貿有限責任公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 618,083.33 | - | 10,618,083.33 | 抵押擔保:無; 保證擔保:邢臺華躍電梯商貿有限公司、河北亮福園林綠化工程有限公司提供保證擔保。 |
37 | 邢臺市盈福商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 26,000,000.00 | 1,612,416.67 | - | 27,612,416.67 | 抵押擔保:無; 保證擔保:河北中湖房地產開發有限公司、邢臺市東興房地產開發有限公司、邢臺市志東物貿有限責任公司提供保證擔保。 |
38 | 邢臺達虹保潔服務有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 6,661,960.49 | 416,893.36 | - | 7,078,853.85 | 抵押擔保:邢臺達虹保潔服務有限公司名下位于邢臺市信都區邢州大道與鋼鐵路交叉口西南角易融城市商業綜合體B座4層408、403、411、412等四處預售商品房提供抵押擔保; 保證擔保:邢臺市榮達昌房地產開發有限責任公司提供保證擔保。 |
39 | 邢臺錦彩服裝有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 6,554,726.85 | 411,665.76 | - | 6,966,392.61 | 抵押擔保:邢臺錦彩服裝有限公司名下位于邢臺市信都區邢州大道與鋼鐵路交叉口西南角易融城市商業綜合體B座4層402、404、406、410、413等五處預售商品房提供抵押擔保; 保證擔保:邢臺市榮達昌房地產開發有限責任公司提供保證擔保。 |
40 | 邢臺燁隆物業管理有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 6,554,726.85 | 411,665.76 | - | 6,966,392.61 | 抵押擔保:邢臺燁隆物業管理有限公司名下位于邢臺市信都區邢州大道與鋼鐵路交叉口西南角易融城市商業綜合體B座4層401、405、407、409等四處預售商品房提供抵押擔保; 保證擔保:邢臺市榮達昌房地產開發有限責任公司提供保證擔保。 |
41 | 邢臺一馳電子商務有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 607,166.67 | - | 8,607,166.67 | 抵押擔保:無; 保證擔保:河北東郡建筑裝飾工程有限公司提供保證擔保。 |
42 | 邢臺劉老根農業科技開發有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 47,000,000.00 | 3,911,354.17 | - | 50,911,354.17 | 抵押擔保:無; 保證擔保:邢臺市榮達昌房地產開發有限責任公司、河北東郡建筑裝飾工程有限公司提供保證擔保。 |
43 | 邢臺汝璟電子商務有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 1,672,916.67 | - | 21,672,916.67 | 抵押擔保:無; 保證擔保:河北東郡建筑裝飾工程有限公司提供保證擔保。 |
44 | 河北正高商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 28,000,000.00 | 2,332,083.33 | - | 30,332,083.33 | 抵押擔保:無; 保證擔保:河北東郡建筑裝飾工程有限公司提供保證擔保。 |
合計 | 1,309,946,947.91 | 225,537,083.70 | - | 1,535,484,031.61 |
特別提示:以上資產信息僅供參考,河北省資產管理有限公司不對其承擔任何法律責任。本公告僅列示截至債權基準日的債權本金及利息(含利息、罰息、應加倍支付的延遲履行期間的債務利息),債權的本金、利息、復利和罰息金額,債務人和擔保人應支付的重組收益、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算,因四舍五入產生的差額忽略不計。如公告中債務人、債權金額、抵(質)押物、擔保人等信息與實際不符的,以相關合同協議及有效法律文書為準。上述債權及其項下權利義務一并轉讓。