河北資產管理股份有限公司擬對邢臺萬晟能源科技有限公司等42戶不良債權資產進行處置。截至2025年5月20日,債權總額為1,147,558,716.42 元,其中債權本金646,518,123.79 元,利息(含罰息)501,040,592.63 元。該債權資產的交易對象為依法成立的企業法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務員、金融資產管理公司及地方資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體不得購買或變相購買該債權。
公告期:自公告之日起7個工作日。
受理征詢或異議有效期:7個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北資產管理股份有限公司聯系。
聯系人:魏經理
聯系電話:0311-68001135
電子郵件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區西三莊街86號互聯網大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001217
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhanglei@hebamc.com
河北資產管理股份有限公司
2025年6月19日
附件: 資產基本信息表
債務人名稱 | 資產種類 | 所在地 | 幣種 | 標的金額(元) | 擔保情況 | ||||
本金余額 | 利息余額 | 其他從權利 | 債權總額 | ||||||
1 | 邢臺萬晟能源科技有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 6,000,000.00 | 1,770,249.84 | - | 7,770,249.84 | 抵押擔保:沙河市永達建材有限公司名下位于沙河市緯三西段南側柳溝村南的工業用地提供抵押擔保; 保證擔保:閆紅桃提供保證擔保。 |
2 | 沙河市超強硅砂廠 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 13,000,000.00 | 8,598,827.98 | - | 21,598,827.98 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市坤泰商貿有限責任公司、胡先志提供保證擔保。 |
3 | 沙河市富藍商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 9,500,000.00 | 2,955,344.80 | - | 12,455,344.80 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:河北茂凱染料有限公司、張炎、任秀剛提供保證擔保。 |
4 | 河北明東門窗制造有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 24,990,416.05 | 10,062,876.52 | - | 35,053,292.57 | 抵押擔保:沙河市璟潤房地產開發有限公司名下位于沙河市太行街178號的兩處房產提供抵押擔保; 保證擔保:任現軍、張青華提供保證擔保。 |
5 | 河北小東溝農業開發有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 4,880,162.20 | - | 12,880,162.20 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市錦鵬建材有限公司、沙河市方金玻璃有限公司、申宇、武新江、鄧阿濤、侯子娟提供保證擔保。 |
6 | 沙河市富城石料有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 1,534,018.50 | - | 4,534,018.50 | 抵押擔保:金泰成環境資源股份有限公司所持有的河北臨西農村商業銀行股份有限公司1000萬股股權提供質押擔保; 保證擔保:河北鑫峰礦業有限公司、胡國強、鄭兵兵、王躍、劉聚江、申風云、任安民提供保證擔保。 |
債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 1,542,280.50 | - | 4,542,280.50 | |||
債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 6,000,000.00 | 3,084,420.97 | - | 9,084,420.97 | |||
7 | 沙河市佳木苗圃種植有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 14,000,000.00 | 4,295,200.00 | - | 18,295,200.00 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市瑞科玻璃制品有限公司、任成勇、周東鵬提供保證擔保。 |
8 | 沙河市金泰成商品混凝土有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 34,808,161.74 | 10,178,210.45 | - | 44,986,372.19 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:邢臺匯融商貿有限公司、沙河市瑞邦新材料科技有限公司、郝軍中、 李國鈺、崔利沖、邵衍、趙少甫、楊潤濤、郝軍中、張寧、張旺、邵穎、張玉波、李利香、郝軍軍、劉珊珊提供保證擔保。 |
9 |
沙河市坤博礦業有限責任公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 25,000,000.00 | 6,625,573.61 | - | 31,625,573.61 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市綠藍再生資源利用有限公司、沙河市安豐礦產品經銷有限公司、韓清林、吳俊坡、胡彥霞、胡先志提供保證擔保。 |
債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 5,300,458.86 | - | 25,300,458.86 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市富城石料有限公司、胡杰的、郝中華、王躍提供保證擔保。 | ||
10 | 沙河市坤泰商貿有限責任公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 14,000,000.00 | 6,961,188.97 | - | 20,961,188.97 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:河北吉杰太陽能科技有限公司、金泰成環境資源科技有限公司、沙河市博飛經貿有限公司、胡杰的、郝中華、朱杰、陳相英、郝軍中、張寧、邵孟生、張利芳、張玉波、韓換書、郝保民提供保證擔保。 |
11 | 沙河市勝源礦業有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 15,000,000.00 | 4,457,146.14 | - | 19,457,146.14 | 抵押擔保:沙河市璟潤房地產開發有限公司名下位于沙河市太行街178號的房產提供抵押擔保; 保證擔保:沙河市誠義煤炭經銷有限公司、沙河市宏召商貿有限公司、胡士魁、王憲民、劉紅照提供保證擔保。 |
12 | 邢臺吉特玻璃制品有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 6,000,000.00 | 4,360,580.52 | - | 10,360,580.52 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市欣榮礦產品有限公司、邢臺市兆京玻璃制品有限公司(曾用名:邢臺市兆京商貿有限公司)、郝利偉、張江魚、石向科提供保證擔保。 |
債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 9,000,000.00 | 2,928,785.56 | - | 11,928,785.56 | |||
13 | 邢臺業泰建筑安裝有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 11,446,612.72 | - | 31,446,612.72 | 抵押擔保:邢臺市玉泉山渡假村有限責任公司名下位于邢臺縣皇寺鎮溫暖河、東樣臥、皇寺村的土地提供抵押擔保; 保證擔保:馬國慶、張秀敏提供保證擔保。 |
14 | 沙河市榮鈺商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 995,504.50 | - | 8,995,504.50 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市辰興碩新材料有限公司、武五臣、王秀令、趙勇坡、武衛興、李雪葉提供保證擔保。 |
15 | 邢臺威思米拉玻璃有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 9,000,000.00 | 1,552,600.00 | - | 10,552,600.00 | 抵押擔保:沙河市萬城玻璃有限公司名下位于沙河市東環路北延西側、緯三路北側的工業土地提供抵押擔保; 保證擔保:趙江平提供保證擔保。 |
16 | 沙河市誠通經貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 3,872,250.00 | 68,538,825.07 | - | 72,411,075.07 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:河北靳氏實業有限公司、沙河市山泰商貿有限公司、靳住良、靳月梅、靳廣學、靳立梅、張衛東、鄭自云、靳獻國、侯秀花、靳利紅、靳利英提供保證擔保。 |
17 | 邢臺市麗達珠寶有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 12,000,000.00 | 6,835,628.35 | - | 18,835,628.35 | 抵押擔保:無抵押物; |
18 | 沙河市鑫泉商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 5,445,860.38 | - | 13,445,860.38 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市碩宇煤業有限公司、方永魁、王林生提供保證擔保。 |
19 | 沙河市偉強緊固件有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 2,263,746.09 | - | 7,263,746.09 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市復韻建材有限公司、張偉格、劉波提供保證擔保。 |
20 | 沙河市金湖礦產品經銷處 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 13,000,000.00 | 13,428,160.72 | - | 26,428,160.72 | 抵押擔保:無抵押物; |
21 | 河北安仁實業集團紡織有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 7,252,586.22 | - | 17,252,586.22 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:河北宏光玻璃材料有限公司、彭會民、孟轉魚、彭栓群、張花魚、張礦杰、李瑞娟、劉延杰、彭麗梅、張月賓提供保證擔保。 |
債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 11,902,435.94 | - | 16,902,435.94 | |||
債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 9,979,600.00 | - | 14,979,600.00 | |||
22 | 河北安仁實業集團生物質發電有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 22,709,047.50 | - | 32,709,047.50 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:河北宏光玻璃材料有限公司、沙河市雙基水泥有限公司、王廣增、張礦杰、石素梅、劉延杰、彭栓群、彭麗梅、李瑞娟提供保證擔保。 |
債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 4,800,000.00 | 40,886,255.90 | - | 45,686,255.90 | |||
23 | 河北安仁實業集團軸承有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 23,000,000.00 | 18,171,972.00 | - | 41,171,972.00 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:河北宏光玻璃材料有限公司、彭會民、孟轉魚、劉延杰、彭麗梅、張礦杰、李瑞娟、彭栓群、張花魚提供保證擔保。 |
24 | 河北匯灃礦業有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 14,994,193.00 | 9,824,200.70 | - | 24,818,393.70 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市雙基水泥有限公司、史培世、王秀書、王廣增、石素梅提供保證擔保。 |
25 | 河北金捷玻璃制品有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 12,000,000.00 | 25,532,028.00 | - | 37,532,028.00 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:河北晶寶玻璃制品有限公司、劉朝波、劉康、李小平、許路亞提供保證擔保。 |
26 | 河北金凱牧業有限責任公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 13,000,000.00 | 19,114,785.38 | - | 32,114,785.38 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:邢臺白玉礦產品有限公司、河北凱特飼料有限公司、楊秋增、楊海增、郝建平、申慶民提供保證擔保。 |
27 | 河北焱鑫能源股份有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 12,671,622.93 | - | 32,671,622.93 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:邢臺市九方房地產開發有限公司、彭慶紅、彭慶芳、張現軍、麻彩靜、韓胖的、張彩勤。 |
28 | 沙河市柳源礦業有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 45,000,000.00 | 25,952,877.32 | - | 70,952,877.32 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:邢臺縣李梅花萬幫鐵礦(普通合伙)、邢臺百匯園林工程有限公司、贊皇縣胡家莊選礦廠、邢臺縣追璞林果種植有限公司、方朋虎、趙彩香、方江有、苑真、方社虎、許麗英、胡社軍、胡想金、孫明柱、冀建剛、馬長艷提供保證擔保。 |
29 | 沙河市龍盤山礦業有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 16,000,000.00 | 18,117,957.60 | - | 34,117,957.60 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:河北生源畜牧有限公司、沙河市裕興工貿有限公司、秦彥斌、王如英;岳建良、劉慶利;趙軍良、岳彩風提供保證擔保。 |
30 | 河北興達面業有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 14,853,103.00 | 9,817,508.81 | - | 24,670,611.81 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市雙基水泥有限公司、王廣增、石素梅、侯社民、孔愛英提供保證擔保。 |
31 | 河北金玉陶瓷有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 11,817,882.93 | - | 21,817,882.93 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市華宇燃料有限公司、繁峙縣富康鐵礦有限責任公司、靳世凱、楊東鑫、李蘭春、任翠蘭、李自闖、李奎、于冬梅提供保證擔保。 |
32 | 河北千山中晶玻璃制品有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 24,202,710.32 | - | 44,202,710.32 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:河北大光明實業集團巨無霸炭黑有限公司、崔申虎、 崔明、劉聚軍、申花嬌、崔申虎、岳便英提供保證擔保。 |
33 | 沙河市禾潤礦產品有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 9,659,969.41 | - | 19,659,969.41 | 抵押擔保:無; 保證擔保:沙河市華杰礦產品有限公司、 沙河市明陽貿易有限公司 王軍芳、李玉香、王伏平、李秀英、劉需生、劉想蘭、彭利斌、楊玉蘇提供保證擔保。 |
34 | 邢臺市柴聚萊商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 18,000,000.00 | 1,983,074.79 | - | 19,983,074.79 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:邢臺清玨建筑工程有限公司、白春民、李偉霞、甄孟琪提供保證擔保。 |
債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 1,000,000.00 | 109,614.18 | - | 1,109,614.18 | |||
35
| 沙河市永泰貿易有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 1,378,640.78 | - | 11,378,640.78 | 抵押擔保:王淑靜名下位于北京市海淀區圓明園西路88號16號樓4至5層一單元401的房產提供抵押擔保; 保證擔保:王淑靜、徐樹根、王石濤、王龍葉提供保證擔保。 |
36 | 沙河市佳躍商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 6,500,000.00 | 928,156.40 | - | 7,428,156.40 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市儒軒房地產開發有限公司、沙河市碩豐商貿有限公司、喬增民、母利國、王曉波、郝午陽、趙建霞提供保證擔保。 |
37 | 沙河市德盛康農業開發有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 1,050,874.44 | - | 6,050,874.44 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市捷勝玻璃制品有限公司、劉增華、劉書梅、王家俊、李娥的提供保證擔保。 |
38 | 沙河市今朝商砼有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 27,000,000.00 | 7,706,851.00 | - | 34,706,851.00 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市悅洋建材有限公司提供保證擔保。 |
39 | 沙河市恒森涂布紙有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 25,000,000.00 | 4,542,604.17 | - | 29,542,604.17 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市慶山商貿有限公司、趙志忠、趙衛民提供保證擔保。 |
40 | 邢臺德安商貿有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 7,200,000.00 | 3,882,246.33 | - | 11,082,246.33 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:沙河市金泰成商品混凝土有限公司、張培泉、王楊、袁康、郝軍軍、趙少甫提供保證擔保。 |
41 | 河北金生水起建筑工程有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 8,000,000.00 | 3,395,618.72 | - | 11,395,618.72 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:邢臺海羅園林綠化工程有限公司、王欣、榮俊立、李巍提供保證擔保。 |
42 | 邢臺縣盛敖旅游開發有限公司 | 債權 | 邢臺市 | 人民幣 | 15,000,000.00 | 8,407,207.61 | - | 23,407,207.61 | 抵押擔保:無抵押物; 保證擔保:邢臺戰泰工貿有限公司、張華江、張萌、靳江太提供保證擔保。 |
合計 | 646,518,123.79 | 501,040,592.63 | - | 1,147,558,716.42 |
特別提示:以上資產信息僅供參考,河北資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任。本公告僅列示截至債權基準日的債權本金及利息(含利息、罰息、應加倍支付的延遲履行期間的債務利息),債權的本金、利息、復利和罰息金額,債務人和擔保人應支付的重組收益、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算,因四舍五入產生的差額忽略不計。如公告中債務人、債權金額、抵(質)押物、擔保人等信息與實際不符的,以相關合同協議及有效法律文書為準。上述債權及其項下權利義務一并轉讓。