當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置
(適用于資產(chǎn)包處置)
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)辛集市匯策農(nóng)副產(chǎn)品有限公司等17戶(hù)債權(quán)資產(chǎn)包進(jìn)行處置。17戶(hù)資產(chǎn)分為兩個(gè)資產(chǎn)包:一號(hào)資產(chǎn)包共計(jì)16戶(hù),截止2018年7月21日,債權(quán)本息合計(jì)23,779.26萬(wàn)元,該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在石家莊、滄州、邯鄲等地區(qū);二號(hào)資產(chǎn)包共計(jì)1戶(hù),截止2021年8月5日,債權(quán)本息合計(jì)3,053.25萬(wàn)元,該資產(chǎn)包債務(wù)人分布在保定地區(qū)。資產(chǎn)包的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買(mǎi)或變相購(gòu)買(mǎi)該資產(chǎn)包。資產(chǎn)包中每戶(hù)債權(quán)的詳細(xì)情況請(qǐng)具體參見(jiàn)我公司對(duì)外網(wǎng)站,網(wǎng)址:http://shblza.com。
公告期:自公告之日起20個(gè)工作日。
受理征詢(xún)或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或異議請(qǐng)與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:曹先生
聯(lián)系電話:0311-68001207
電子郵件:caorongrong@hebamc.com
公司地址: 河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)電話:0311-68001245
對(duì)排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)電子郵件: yandongfei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2022年8月22日
附件1:
一號(hào)資產(chǎn)包基本信息表
序號(hào) | 資產(chǎn) 名稱(chēng) | 資產(chǎn) 種類(lèi) | 所在地 | 幣種 | 標(biāo)的金額(萬(wàn)元) | 擔(dān)保 情況 | ||
本息 合計(jì) | 本金 余額 | 利息 余額 | ||||||
1 | 辛集市匯策農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 2082.36 | 2000.00 | 82.36 | 保證人:河北龍集農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、辛集市裕隆保鮮食品有限責(zé)任公司、王贊、左穎; 抵押人:?jiǎn)讨久瘛⒃S敬允 |
2 | 保定市容大貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 保定市 | 人民幣 | 1904.07 | 1866.87 | 37.20 | 保證人:賈建華、孟永強(qiáng)、王舒耐; 抵押人:孟永強(qiáng) |
3 | 黃驊市環(huán)球五金化工制品有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 654.56 | 463.80 | 190.76 | 保證人:王寶清、王秀平、王寶臣、云淑芬; 抵押人:黃驊市環(huán)球五金化工制品有限公司 |
4 | 吳橋金禾糧食購(gòu)銷(xiāo)有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 1972.53 | 1700.00 | 272.53 | 保證人:河北世居木制品有限公司、馬躍光、戴欣欣; 抵押人:吳橋金禾糧食購(gòu)銷(xiāo)有限公司 |
5 | 石家莊茂貴商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 469.78 | 420.00 | 49.78 | 保證人:石家莊順瑪商貿(mào)有限公司、石家莊港倫商貿(mào)有限公司、石家莊陽(yáng)燦家具有限公司、黎飛洲、胡彥彥、吳金枝 |
6 | 石家莊順瑪商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 469.77 | 420.00 | 49.77 | 保證人:石家莊茂貴商貿(mào)有限公司、石家莊港倫商貿(mào)有限公司、石家莊陽(yáng)燦家具有限公司,陳桂梅、吳金枝 |
7 | 石家莊港倫商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 469.75 | 420.00 | 49.75 | 保證人:石家莊茂貴商貿(mào)有限公司、石家莊順瑪商貿(mào)有限公司、石家莊陽(yáng)燦家具有限公司、霍會(huì)軍、戌翠翠、吳金枝 |
8 | 石家莊陽(yáng)燦家具有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 469.8 | 420.00 | 49.80 | 保證人:石家莊茂貴商貿(mào)有限公司、石家莊順瑪商貿(mào)有限公司、石家莊港倫商貿(mào)有限公司、陳金亮、吳金枝 |
9 | 石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 372.52 | 229.71 | 142.81 | 保證人:石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司、石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責(zé)任公司、徐愛(ài)國(guó)、高素娟、王國(guó)文、李喜花、楊吉宗、高占霞; 質(zhì)押人:石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司、石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司、石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責(zé)任公司 |
10 | 石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 535.7 | 329.13 | 206.57 | 保證人:石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司、石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責(zé)任公司、徐愛(ài)國(guó)、高素娟、王國(guó)文、李喜花、楊吉宗、高占霞; 質(zhì)押人:石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司、石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司、石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責(zé)任公司 |
11 | 石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 538.3 | 331.93 | 206.37 | 保證人:石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司、石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司、徐愛(ài)國(guó)、高素娟、王國(guó)文、李喜花、楊吉宗、高占霞、邊啟鵬; 質(zhì)押人:石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司、石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司、石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責(zé)任公司 |
12 | 黃驊市順意百貨有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 2760.61 | 2000.00 | 760.61 | 保證人:滄州市順意工貿(mào)股份有限公司、滄州市南大港順心蔬菜交易中心有限公司、齊月暉、劉春鳳; 抵押人:滄州市順意工貿(mào)股份有限公司 |
13 | 曲周縣白寨糧油購(gòu)銷(xiāo)有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 2540.67 | 2000.00 | 540.67 | 保證人:劉自學(xué)、李秀麗; 抵押人:河北天松鋼管集團(tuán)有限公司、張慶軍、鄭書(shū)娥、李智民、李鳳英 |
14 | 河北立林重工機(jī)械有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 2450.95 | 2000.00 | 450.95 | 保證人:邯鄲市邯鋼附企瑞祥特鋼有限公司、張麗達(dá)、賈英 |
15 | 河北祥朋商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 2899.68 | 1400.00 | 1499.68 | 保證人:武安市午汲軋鋼廠、程書(shū)臣、曹貴雨、張改云; |
16 | 河北香道食品有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲市 | 人民幣 | 3188.21 | 2000.00 | 1188.21 | 保證人:宋貴民、彭金鳳; 抵押人:河北香道食品有限公司 |
附件2:
二號(hào)資產(chǎn)包基本信息表
序號(hào) | 資產(chǎn) 名稱(chēng) | 資產(chǎn) 種類(lèi) | 所在地 | 幣種 | 標(biāo)的金額(元) | 擔(dān)保 情況 | |||
本金 余額 | 利息 余額 | 掛賬 費(fèi)用 | 債權(quán) 合計(jì) | ||||||
1 | 保定市秀蘭混凝土攪拌有限公司 | 債權(quán) | 保定市 | 人民幣 | 28,273,058.05 | 2,259,449.12 | 30,532,507.17 | 保證人:河北秀蘭房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司,康玉柱,康玉英,郝海玲 抵押人:河北秀蘭房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、康玉英 |
注:本公告清單僅列示截至各債權(quán)基準(zhǔn)日的債權(quán)本金及利息,債權(quán)的本金、利息、復(fù)利和罰息金額,債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵(質(zhì))押物、擔(dān)保人等信息與實(shí)際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)為準(zhǔn)。上述債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
--- 友情鏈接 ---