當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置公告
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)邯鄲市炫瞳貿(mào)易有限公司、邯鄲市復(fù)興區(qū)福盈貿(mào)易有限公司、河北銳途貿(mào)易有限公司等13戶債權(quán)進(jìn)行處置。截至債權(quán)基準(zhǔn)日2024年3月31日,債權(quán)本金余額為133,499,999.79元,利息余額為24,734,300.00元,合計(jì)為158,234,299.79元。債務(wù)人邯鄲市炫瞳貿(mào)易有限公司、邯鄲市復(fù)興區(qū)福盈貿(mào)易有限公司、河北銳途貿(mào)易有限公司等13戶均在河北邯鄲地區(qū)。債權(quán)的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買或變相購(gòu)買該資產(chǎn)包。
公告期:自公告之日起20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問或異議請(qǐng)與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:魏先生
聯(lián)系電話:0311-68001135
電子郵件:yangmin@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0311-68001248
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:yandongfei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2024年5月17日
附件: | ||||||||
資產(chǎn)包基本信息表 | ||||||||
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 資產(chǎn)種類 | 所在地 | 幣種 | 標(biāo)的金額(元) | 擔(dān)保情況 | ||
本息合計(jì) | 本金余額 | 利息余額 | ||||||
1 | 邯鄲市炫瞳貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 31,354,500.00 | 24,000,000.00 | 7,354,500.00 | 保證人:邯鄲市德運(yùn)建筑裝飾工程有限公司、栗有軍、楊興瑞、李立波 |
2
| 邯鄲市復(fù)興區(qū)福盈貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 12,128,700.00 | 9,000,000.00 | 3,128,700.00 | 保證人:李建濤、李立波 |
邯鄲市復(fù)興區(qū)福盈貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 12,128,900.00 | 9,000,000.00 | 3,128,900.00 | 保證人:李立波、趙增強(qiáng) | |
3 | 河北銳途貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 12,128,900.00 | 9,000,000.00 | 3,128,900.00 | 保證人:李立波、趙增強(qiáng) |
4 | 邯鄲市梓儀貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 15,441,500.00 | 13,000,000.00 | 2,441,500.00 | 保證人:李立波、孫彥偉、郭少華 |
5 | 河北君安貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 12,454,799.79 | 8,999,999.79 | 3,454,800.00 | 保證人:邯鄲市德運(yùn)建筑裝飾工程有限公司、王沖、李亞杰、楊興瑞、李立波 |
6 | 邯鄲市偉翔建筑工程有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 15,691,800.00 | 15,000,000.00 | 691,800.00 | 保證人:邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)富有農(nóng)業(yè)科技有限公司、李立波、趙增強(qiáng)、楊興瑞、閆占永、郭少華 |
7 | 邯鄲市鴻浩農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 5,439,700.00 | 5,000,000.00 | 439,700.00 | 保證人:邯鄲市鵬發(fā)汽車銷售有限公司 |
8 | 邯鄲市大正陽(yáng)光計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 9,186,900.00 | 9,000,000.00 | 186,900.00 | 保證人:峰峰礦區(qū)富霞耐火材料有限公司 |
9 | 邯鄲市嘉正農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 5,129,900.00 | 5,000,000.00 | 129,900.00 | 保證人:邯鄲孔氏高氧酒店有限公司 |
10 | 河北輝漫生物科技有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 10,218,600.00 | 10,000,000.00 | 218,600.00 | 保證人:邯鄲市尚民貿(mào)易有限公司 |
11 | 邯鄲市鑫來農(nóng)業(yè)種植有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 7,900,200.00 | 7,700,000.00 | 200,200.00 | 保證人:邯鄲市微沸電子科技有限公司 |
12 | 邯鄲市邯山區(qū)捷訊貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 3,079,200.00 | 3,000,000.00 | 79,200.00 | 保證人:魏縣正黎塑料貿(mào)易有限公司 |
13 | 邯鄲市安辰信息科技有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 人民幣 | 5,950,700.00 | 5,800,000.00 | 150,700.00 | 保證人:邯鄲市邯山區(qū)捷訊貿(mào)易有限公司 |
注:本公告清單僅列示截至債權(quán)基準(zhǔn)日的債權(quán)本金及利息(含利息、罰息、應(yīng)加倍支付的延遲履行期間的債務(wù)利息),債權(quán)的本金、利息、復(fù)利和罰息金額,債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵(質(zhì))押物,擔(dān)保人等信息與實(shí)際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書為準(zhǔn)。上述債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
--- 友情鏈接 ---